Pony: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Aufarbeitung}} {{InfoboxMonster |englisch= |alias= |typ=Tier |typ2=Pferd |häufigkeit=Ungewöhnlich |gruppengröße=1 |monstergröße=Groß |bewegungsrate={{Feld|12}} |rüstungsklasse=7 |trefferwürfel=1+1 |angriffe=1 |schaden=1W2 |sonderangriffe=Keine |sonderabwehr=Keine |magieresistenz=Standard |lager-chance=Null |intelligenz=Tierisch |gesinnung=Neutral |stufe=2 |ep=20+2 }}“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
|ep=20+2 | |ep=20+2 | ||
}} | }} | ||
SNIP | |||
==Schätze== | |||
{{Schätze}} |
Version vom 1. Oktober 2022, 21:09 Uhr
Bedarf Aufarbeitung! Dieser Artikel sollte von einem Menschen geprüft und gegebenfalls bearbeitet werden. |
Pony | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monster-Typ: | Tier (Pferd) | ||||||
Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
Gruppengröße: | 1 | ||||||
Lager-Chance: | Null | ||||||
Intelligenz: | Tierisch | ||||||
Gesinnung: | Neutral | ||||||
MS/EP: | 2/20+2 (32 ⌀) | ||||||
Monstergröße: | Groß | ||||||
Bewegung: | +12 Felder
| ||||||
RK: | 7 | ||||||
Trefferwürfel: | 1+1 (6 TP ⌀) | ||||||
| |||||||
Angriffsprofil: | 1 | ||||||
Sonderangriffe: | Keine | ||||||
Sonderabwehr: | Keine | ||||||
Magieresistenz: | Standard |
SNIP
Schätze
Dieses Monster besitzt keine Schätze.