Schwarzbär: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
K (Keine Schätze) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Aufarbeitung}} | {{Aufarbeitung}} | ||
{{InfoboxMonster | {{InfoboxMonster | ||
|englisch= | |englisch= | ||
|alias= | |alias= | ||
|typ=Tier | |||
|typ2=Bär | |||
|häufigkeit=Gewöhnlich | |häufigkeit=Gewöhnlich | ||
|gruppengröße=1W3 | |gruppengröße=1W3 | ||
Zeile 21: | Zeile 22: | ||
|ep=75+3 | |ep=75+3 | ||
}} | }} | ||
'''Schwarzbär | Von allen Bären ist der '''Schwarzbär''' der am wenigsten aggressive. Wenn sie angegriffen werden, verteidigen sie sich und ihre Jungen. Jeder Angriffswurf mit einer Pranke von 18 oder mehr führt dazu, dass das Ziel umarmt wird und den zusätzlichen Schaden. Der Schwarzbär ist ein Allesfresser, besitzt ein gutes Gehör und Geruchssinn, hat aber eine schwache Vision. | ||
==Schätze== | ==Schätze== | ||
{{Schätze}} | {{Schätze}} | ||
Version vom 1. Oktober 2022, 13:39 Uhr
Bedarf Aufarbeitung! Dieser Artikel sollte von einem Menschen geprüft und gegebenfalls bearbeitet werden. |
Schwarzbär | |
---|---|
Monster-Typ: | Tier (Bär) |
Seltenheit: | Gewöhnlich |
Gruppengröße: | 1W3 |
Monstergröße: | Menschengroß |
Bewegung: | 12 Felder
|
Rüstungsklasse:0 | 7 |
Trefferwürfel: | 3+3 (17 TP ⌀) |
AggR0: | 16 |
Angriffe: | 3 |
Schaden: | 1W3/1W3/1W6 |
Sonderangriffe: | Umarmung: 2W4 |
Sonderabwehr: | Keine |
Magieresistenz: | Standard |
Lager-Chance: | 10% |
Intelligenz: | Semi |
Gesinnung: | Neutral |
MS/EP: | 3/75+3 (126 ⌀) |
Kampfgeist: | 63% |
Von allen Bären ist der Schwarzbär der am wenigsten aggressive. Wenn sie angegriffen werden, verteidigen sie sich und ihre Jungen. Jeder Angriffswurf mit einer Pranke von 18 oder mehr führt dazu, dass das Ziel umarmt wird und den zusätzlichen Schaden. Der Schwarzbär ist ein Allesfresser, besitzt ein gutes Gehör und Geruchssinn, hat aber eine schwache Vision.
Schätze
Dieses Monster besitzt keine Schätze.