Monsterzombie: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
(Übersetzung) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Aufarbeitung}} | {{Aufarbeitung}} | ||
{{InfoboxMonster | {{InfoboxMonster | ||
|englisch=Zombie | |englisch=Zombie | ||
|alias= | |alias= | ||
|typ=Untot | |||
|typ2=Kehr-Typ 6 | |||
|häufigkeit=Sehr selten | |häufigkeit=Sehr selten | ||
|gruppengröße=1W6 | |gruppengröße=1W6 | ||
| Zeile 21: | Zeile 22: | ||
|ep=145+6 | |ep=145+6 | ||
}} | }} | ||
''' | '''Monsterzombies''' sind die animierten Leichen von größeren humanoiden Monstern wie Grottenschraten, Ettins oder Ogern. Sie sind für einen Kleriker schwieriger zu verwandeln als ein normaler [[Zombie]]: sie werden als Typ 6 Untoter vertrieben (statt Typ 2 wie normale Zombies). | ||
''Schatz:'' Keiner. | ''Schatz:'' Keiner. | ||
Version vom 27. September 2022, 06:09 Uhr
| Bedarf Aufarbeitung! Dieser Artikel sollte von einem Menschen geprüft und gegebenfalls bearbeitet werden. |
[+] Monsterzombie
Englisch: Zombie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster-Typ: | Untot (Kehr-Typ 6) | ||||||
| Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
| Gruppengröße: | 1W6 | ||||||
| Lager-Chance: | Null | ||||||
| Intelligenz: | Nicht | ||||||
| Gesinnung: | Neutral | ||||||
| MS/EP: | 5/145+6 (307 ⌀) | ||||||
| Monstergröße: | Groß | ||||||
| Bewegung: | 9 Felder
| ||||||
| RK: | 6 | ||||||
| Trefferwürfel: | 6 (27 TP ⌀) | ||||||
| |||||||
| Angriffsprofil: | 1 | ||||||
| Sonderangriffe: | Keine | ||||||
| Sonderabwehr: | Siehe unten | ||||||
| Magieresistenz: | Standard | ||||||
Monsterzombies sind die animierten Leichen von größeren humanoiden Monstern wie Grottenschraten, Ettins oder Ogern. Sie sind für einen Kleriker schwieriger zu verwandeln als ein normaler Zombie: sie werden als Typ 6 Untoter vertrieben (statt Typ 2 wie normale Zombies).
Schatz: Keiner.