[+] Schmuckstück
Englisch: Jewellery | |
---|---|
Schatzverfügbarkeit:_ | A B C D E F G H I R U W Z |
Wenn die Spielleitung, die Natur eines Schmuckstückes bestimmen möchte, kann die nachstehende Tabelle genutzt werden. Würfle einen W% um die Form des Schmuckstückes (Kelch, Ring etc.) und einen W10 für die Qualität des Schmuckstückes (A bis F) zu bestimmen.
W% | Form des Schmuckstückes |
Qualität des Schmuckstückes (W10) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0F | 0E | 0D | 0C | 0B | 0A | ||
01-02 | Medaille | 1-4 | 5-7 | 8-10 | — | — | — |
03-05 | Siegel | 1-4 | 5-7 | 8-9 | 10 | — | — |
06-08 | Amulett | 1-4 | 5-7 | 8-9 | 10 | — | — |
09-10 | Kasten | 1-4 | 5-7 | 8-9 | 10 | — | — |
11-13 | Schnalle | 1-4 | 5-7 | 8-9 | 10 | — | — |
14-15 | Kette | 1-4 | 5-7 | 8-9 | 10 | — | — |
16-18 | Messer | 1-4 | 5-7 | 8-9 | 10 | — | — |
19-21 | Choker | 1-4 | 5-7 | 8-9 | 10 | — | — |
22-26 | Medaillon | 1-3 | 4-6 | 7-9 | 10 | — | — |
27-29 | Gürtel | 1-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | — | — |
30-31 | Spange | 1-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | — | — |
32-33 | Diadem | 1-4 | 5-6 | 7-8 | 9 | 10 | — |
34-36 | Armring | 1-4 | 5-6 | 7-8 | 9 | 10 | — |
37-39 | Trinkpokal | 1-4 | 5-6 | 7-8 | 9 | 10 | — |
40-45 | Ohrring | 1-4 | 5-6 | 7-8 | 9 | 10 | — |
46-50 | Armband | 1-3 | 4-6 | 7-8 | 9 | 10 | — |
51-52 | Kelch | 1-3 | 4-6 | 7-8 | 9 | 10 | — |
53-55 | Kamm | 1-3 | 4-6 | 7-8 | 9 | 10 | — |
56-60 | Halskette | 1-3 | 4-6 | 7-8 | 9 | 10 | — |
61-64 | Anhänger | 1-3 | 4-6 | 7-8 | 9 | 10 | — |
65-68 | Stecknadel | 1-3 | 4-6 | 7-8 | 9 | 10 | — |
69-77 | Ring | 1-3 | 4-6 | 7-8 | 9 | 10 | — |
78-80 | Brosche | 1-3 | 4-6 | 7-8 | 9 | 10 | — |
81-82 | Statuette | 1-3 | 4-6 | 7-8 | 9 | 10 | — |
83-84 | Zehring | 1-3 | 4-6 | 7-8 | 9 | 10 | — |
85-87 | Schwertgriff | 1-3 | 4-6 | 7-8 | 9 | 10 | — |
88 | Tiara | 1-3 | 4-6 | 7-8 | 9 | 10 | — |
89 | Fußspange | 1-3 | 4-6 | 7-8 | 9 | 10 | — |
90-93 | Medaillon (Behälter) | 1-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10 | — |
94-95 | Götzenbild | 1-2 | 3-4 | 5-7 | 8-9 | 10 | — |
96-97 | Krönchen | 1 | 2 | 3-4 | 5-8 | 9 | 10 |
98 | Zepter | 1 | 2 | 3 | 4-5 | 6-8 | 9-10 |
99 | Reichsapfel | 1 | 2 | 3 | 4-5 | 6-8 | 9-10 |
00 | Krone | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-7 | 8-10 |
Wert eines Schmuckstücks
Der Wert eines Schmuckstücks hängt einzig von der Qualität ab, wobei manche Formen zu höherer Qualität neigen.
Qualität | Wert (GM) | Beschreibung | ||
---|---|---|---|---|
Würfel | ⌀ | Spanne | ||
F | 1W10×100 | 550 | 0 100-1 000 | Silber |
E | 2W6×100 | 700 | 0 200-1 200 | Silber & Gold |
D | 3W6×100 | 1 050 | 0 300-1 800 | Gold |
C | 5W6×100 | 1 750 | 0 500-3 000 | Silber & Edelsteine |
B | 2W4×1 000 | 5 000 | 2 000-8 000 | Gold & Edelsteine |
A | 2W6×1 000 | 7 000 | 02 000-12 000 | Außergewöhnlich |
Die Beschreibung des Schmuckstücks als "Silber", "Gold", etc. ist ein Leitfaden gemeint. Die Spielleitung sollte diese als breite Wertkategorie interpretieren anstatt als buchstäbliche Komposition. Ein Goldgegenstand kann tatsächlich hoch-qualitatives Filigransilber, Elfenbein oder sogar emaillierte Bronze erstklassiger Handarbeit darstellen. "Außergewöhnliche" Qualität mag heißen, dass das Schuckstück aus Platin, Mithril oder anderen extrem seltenen Edelmaterialien gefertigt worden ist, kann aber eben auch ein Beispiel eines mit Edelstein besetzten Goldschmucks sein, der atemberaubend schön ist.
Schätzung des Wertes
Die Schätzung von Schmuckstückwertes ist ein komplexes und schwieriges Unterfangen. Gnome haben zumeist den besten Blick für diese Dinge, wobei Diebe, Meuchelmörder und Zwerge sich ebenfalls trauen dürfen eine Vermutung aufzustellen. Die Spielleitung sollte den Umständen entsprechend die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass ein Charakter den Wert eines Schmuckstückes ernsthaft über- oder unterschätzen kann. Ein gnomischer Dieb liegt wahrscheinlich in 99% der Fälle richtig, wenn er den Wert eines Silberringes schätzen muss, während eine Zwergenkämpfer nur eine 25% Chance hat, bei einem außergewöhnlichen Reichsapfel richtig zu liegen.
Wenn Spieler den Wert eines Schmuckstückes falsch einschätzen, werden sie beim Versuch dieses zu verkaufen mit Sicherheit ausgenommen werden.