Henkerskapuze
[+] Henkerskapuze
Englisch: Executioner's Hood | |
---|---|
Monster-Typ: | Anderweitige Kreatur |
Seltenheit: | Selten |
Gruppengröße: | 1 |
Monstergröße: | Klein |
Bewegung: | 6 Felder
|
Rüstungsklasse:0 | 6 |
Trefferwürfel: | 2+2 bis 6+6 (22 TP ⌀) |
AggR0: | TW-abhängig |
Angriffe: | 1 |
Schaden: | 1W4+Erwürgen |
Sonderangriffe: | Durch Erwürgen: 1W4 Extraschaden/Runde; Überrascht mit 3 zu 6 |
Sonderabwehr: | Immun gegen Schlaf |
Magieresistenz: | 0% |
Lager-Chance: | 0% |
Intelligenz: | Semi (2-4) |
Gesinnung: | Neutral |
MS/EP: | 5/335+5 (445 ⌀) |
Kampfgeist: | 45% + 5×TW% (min. 50%) |
Ein kleines, seltsames Monster, das möglicherweise mit dem Deckenlauerer verwandt ist. Die Henkerskapuze hält sich oft unter der Erde oder in Ruinen auf. Sie fällt aus Nischen, Ritzen oder Verankerungen an der Decke auf den Kopf ihres Opfers und beginnt es zu erwürgen. Wenn ihr erster Angriff erfolgreich ist, trifft die Kreatur in jeder folgenden Runde automatisch.
Da die Henkerskapuze den Kopf des Opfers umschließt, trifft jeder Angriff, der die Kreatur trifft, auch ihr Opfer.
Die einzigen bekannten Möglichkeiten, eine Henkerskapuze zu entfernen, bestehen darin, sie zu töten oder oder sie in Alkohol zu baden, der sie berauscht, bis sie schlaff und hilflos wird.
Henkerskapuzen haben 2 bis 6 (1W5+1) TW und besitzen Bonus-TP in Höhe ihrer TW. Der in der Infobox angegebene Durchschnittswert für Trefferpunkte ist für die Variante mit 4+4 TW.
TW | AggR0 | MS | EP | KG |
---|---|---|---|---|
2+2 (11 TP ⌀) | 17 | 5 | 335+5 (390 ⌀) | 57% |
3+3 (17 TP ⌀) | 16 | 5 | 335+5 (420 ⌀) | 63% |
4+4 (22 TP ⌀) | 15 | 5 | 335+5 (445 ⌀) | 69% |
5+5 (28 TP ⌀) | 14 | 5 | 335+5 (475 ⌀) | 75% |
6+6 (33 TP ⌀) | 13 | 5 | 335+5 (500 ⌀) | 81% |
Schätze
Dieses Monster besitzt keine Schätze.