| Kategorie | Wahrscheinlichkeit | Ergebnis |
|---|---|---|
| Kupfer-Münzen | — | — |
| Silber-Münzen | — | — |
| Elektrum-Münzen | — | — |
| Gold-Münzen | — | — |
| Platin-Münzen | — | — |
| Edelsteine | — | — |
| Juwelen | — | — |
| Schatzkarten oder Magisches |
— | — |
| Kategorie | Wahrscheinlichkeit | Ergebnis |
|---|---|---|
| Kupfer-Münzen | — | — |
| Silber-Münzen | — | — |
| Elektrum-Münzen | — | — |
| Gold-Münzen | — | — |
| Platin-Münzen | — | — |
| Edelsteine | — | — |
| Juwelen | — | — |
| Schatzkarten oder Magisches |
— | — |