Vorlage:NSC Anheuern

Aus Alrik
Version vom 8. Februar 2024, 00:12 Uhr von Yandere (Diskussion | Beiträge)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Wechseln zu:Navigation, Suche
W% Art der
Söldner
Anzahl (W10)
1-4 5-7 8-9 0
01-06 Schütze, Armbrust- 2W6 3W6 4W6 5W6
07-10 Schütze, Armbrust-, Beritten 1W6 2W6 3W6 4W6
11-16 Schütze, Kurzbogen- 2W6 3W6 4W6 5W6
17 Schütze, Kurzbogen-, Beritten 1W3 1W6 2W6 3W6
18-21 Schütze, Langbogen- 1W6 2W6 3W6 4W6
22-24 Schütze, Schleuder- 1W3 1W6 2W6 3W6
25-31 Fußsoldat, Leicht 1W6 2W6 3W6 4W6
32-35 Fußsoldat, Leicht, Beritten 1W6 2W6 3W6 4W6
36-46 Fußsoldat, Schwer 1W6 3W6 5W6 10W6
47-49 Fußsoldat, Schwer, Beritten 1W3 1W6 2W6 3W6
50-52 Fußsoldat, Pikenier 1W6 3W6 5W6 7W6
53-64 Reiter, Leicht 1W6 2W6 3W6 5W6
65-72 Reiter, Mittel 1W3 1W6 2W6 3W6
73-77 Reiter, Schwer 1W3 1W6 2W6 3W6
78-79 Spezialist, Artillerist 1 2 3 4
80-81 Spezialist, Sappeur 1W2 2W2 3W2 4W2
82-86 Anführer, Sergeant 1 1 1W2 1W3
87 Anführer, Leutnant 1 1 1 1
88 Anführer, Hauptman 1 1 1 1
89-90 Beliebiger Schütze wie Typ
91-96 Beliebiger Fußsoldat wie Typ
97-99 Beliebiger Reiter/​Berittener wie Typ
00 Beliebiger Anführer/​Spezialist wie Typ