Riesenmeeresschildkröte
Aus Alrik
Version vom 29. Mai 2023, 22:16 Uhr von Yandere (Diskussion | Beiträge) (→top: clean up, removed: |magieresistenz=Null , |lager-chance=Null , |gesinnung=Neutral , |angriffe=1)
[+] Riesenmeeresschildkröte
Englisch: Turtle, Giant Sea | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster-Typ: | Tier (Riesenschildkröte) | ||||||
| Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
| Gruppengröße: | 1W3 | ||||||
| Lager-Chance: | 0% | ||||||
| Intelligenz: | Tierisch | ||||||
| Gesinnung: | Neutral | ||||||
| MS/EP: | 8/2 400+20 (3 760 ⌀) | ||||||
| Monstergröße: | Groß | ||||||
| Bewegung: | 1 Feld
15 Felder schwimmend
| ||||||
| RK: | 2 (Schale) oder 5 (Kopf und Flossen) | ||||||
| Trefferwürfel: | 15 (68 TP ⌀) | ||||||
| |||||||
| Angriffsprofil: | — | ||||||
| Sonderangriffe: | Boote kentern | ||||||
| Sonderabwehr: | Im Panzer verstecken | ||||||
| Magieresistenz: | — | ||||||
Riesenmeeresschildkröten sind riesige Biester, die normalerweise ruhig sind aber wild werden, wenn sie das Gefühl haben, angegriffen zu werden.
Sie haben eine Chance von 90%, ein Boot zum kentern zu bringen, und immer noch eine Chance von 10% für ein kleines Schiff.
Schildkröten können ihren verletzlichen Kopf und Gliedmaßen in ihren Panzer zurückziehen. Zwar sind sie so geschützt, doch können sie sich so weder bewegen noch angreifen.