Bedarf Aufarbeitung! Dieser Artikel sollte von einem Menschen geprüft und gegebenfalls bearbeitet werden. |
[+]
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monster-Typ: | Tier (Rind) | ||||||
Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
Gruppengröße: | 1, plus 50% Chance auf 3W6 Rinder | ||||||
Lager-Chance: | Null | ||||||
Intelligenz: | Tierisch | ||||||
Gesinnung: | Neutral | ||||||
MS/EP: | 3/75+3 (129 ⌀) | ||||||
Monstergröße: | Groß | ||||||
Bewegung: | +15 Felder
| ||||||
RK: | 7 | ||||||
Trefferwürfel: | 4 (18 TP ⌀) | ||||||
| |||||||
Angriffsprofil: | 2 | ||||||
Sonderangriffe: | Laden Sie | ||||||
Sonderabwehr: | Keine | ||||||
Magieresistenz: | Standard |
Stiere sind sehr aggressiv. Wenn sich jemand auf nähert, greift er wahrscheinlich an (75 %), auch ohne offensichtliche Provokation. Der Angriff verursacht beim Aufprall 3W4 plus 1W4 Trampelschaden. Der Angriff muss eine Strecke von mindestens 30 Fuß zurücklegen.