Riesenechse
Aus Alrik
Bedarf Aufarbeitung! Dieser Artikel sollte von einem Menschen geprüft und gegebenfalls bearbeitet werden. |
[+]
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monster-Typ: | Anderweitige Kreatur | ||||||
Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
Gruppengröße: | 2W6 | ||||||
Lager-Chance: | Null | ||||||
Intelligenz: | Nicht | ||||||
Gesinnung: | Neutral | ||||||
MS/EP: | 4/120+4 (180 ⌀) | ||||||
Monstergröße: | Groß (20 Fuß lang) | ||||||
Bewegung: | +15 Felder
| ||||||
RK: | 5 | ||||||
Trefferwürfel: | 3+1 (15 TP ⌀) | ||||||
| |||||||
Angriffsprofil: | 1 | ||||||
Sonderangriffe: | Siehe unten | ||||||
Sonderabwehr: | Null | ||||||
Magieresistenz: | Standard |
Riesenechse: Riesenechsen leben in sumpfigen Gebieten. Bei einem Treffer von 20 hat eine riesige Eidechse ihren Gegner mit ihren kräftigen Kiefern fest im Griff und verursacht in dieser Runde doppelten Schaden. Riesenechsen sind ansonsten unauffällige Bestien.
Schatz: Keiner.
Monster[1] | Begegnungswerte[2] | Kampfwerte[3] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ | # | LC | INT | ¤ | ☣︎ | EP | ⇕ | BW | ⛨ | TW | AP | / | MR | |
Feuerechse | 4 | 1W4 | 40% | 1 | N | 7 | 1 500+14 | G | 9F | 3 | 10 | 1W8 (×2)/2W8 | §/– | — |
Höhlenechse | 2 | 1W6 | 20% | 0 | N | 6 | 375+6 | G | 12F | 5 | 6 | 2W6 | §/– | — |
Waran | 3 | 1W6 | 80% | 0 | N | 7 | 925+10 | G | 6F | 5 | 8 | 2W6 (×2)/3W6 | §/– | — |
- ↑ Ein Paragraph (§) zeigt immer an, dass es detailierte Sonderregeln gibt.
- ↑ $=Seltenheit (1=Gewöhnlich, 2=Ungewöhnlich, 3=Selten, 4=Legendär, 5=Einzigartig); #=Gruppengröße (A zeigt an, dass es Anführer geben kann; Werte in Klammern für Begegnungen in der Heimat-Dimension); LC=Lager-Chance; INT=Intelligenz; ¤=Gesinnung (N=Neutral, G=Gut, B=Böse, R=Rechtschaffen, C=Chaotisch, J=Jede, Z=Zufällig, Tendenzen in Klammern); ☣︎=Monsterstufe (X=Variable Stufe); EP=Erfahrungspunkte (V=Variabel)
- ↑ ⇕=Monstergröße (K=Klein, M=Mittel, G=Groß); BW=Bewegungsrate (F=Felder, 2=zweibeinig; 4=vierbeinig, f=fliegend, s=schwimmend, w=wühlend, h=hüpfend, n=im Spinnennetz, b=in Bäumen); ⛨=Rüstungsklasse (R= Rüstung); TW=Trefferwürfel; AP=Angriffsprofil; /=Sonderangriffe/Sonderabwehr; MR=Magieresistenz