[+] Kuh
Englisch: Cattle, Wild | |
---|---|
![]() | |
Monster-Typ: | Tier (Rind) |
Seltenheit: | Gewöhnlich |
Gruppengröße: | 20W10+Stiere (so vorhanden) |
Lager-Chance: | 0% |
Intelligenz: | Tierisch (1) |
Gesinnung: | Neutral |
MS/EP: | X/Variabel |
Monstergröße: | Groß |
Bewegung: | 15 Felder
|
RK: | 7 |
Trefferwürfel: | 1 bis 4 (1W4) |
⤷ AggR0: | TW-abhängig |
⤷ Kampfgeist: | 50% |
Angriffsprofil: | — |
Sonderangriffe: | Stampede |
Sonderabwehr: | — |
Magieresistenz: | — |
Rinder sind scheu und fliehen bei Gefahr. Wenn möglich bleiben Rinder bei ihren Herden.
Die Stiere greifen zu 75% an, wenn die Herde überrascht wird, mit dem Ziel, die Flucht der restlichen Herde zu decken. Flieht die Herde, wird die Gruppe mit 25% Wahrscheinlichkeit Opfer einer Stampede.
Bei einer Stampede werden Charaktere von 2W4 Tieren überrannt und erleiden pro Tier 1W4 Schaden.
TW | AggR0 | KG | MS | EP |
---|---|---|---|---|
1 (5 TP ⌀) | 19 | 50% | 1 | 10+1 (15 ⌀) |
2 (9 TP ⌀) | 18 | 55% | 1 | 10+1 (19 ⌀) |
3 (14 TP ⌀) | 17 | 60% | 2 | 10+1 (24 ⌀) |
4 (18 TP ⌀) | 16 | 65% | 2 | 10+1 (28 ⌀) |
sind Nutztiere, deren üblicher Kaufpreis 20 EM (10 GM) beträgt.
Vergleiche
Schätze
Dieses Monster besitzt keine Schätze.