| Bedarf Aufarbeitung! Dieser Artikel sollte von einem Menschen geprüft und gegebenfalls bearbeitet werden. |
[+] Wassergrusel
Englisch: Grue, Elemental (Varrdig) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster-Typ: | Anderweitige Kreatur (Elementargrusel) | ||||||
| Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
| Gruppengröße: | 1W3 (1W4+1 in der Wasserdimension) | ||||||
| Lager-Chance: | Null (20% in der Wasserdimension) | ||||||
| Intelligenz: | Semi bis Durchschnittlich | ||||||
| Gesinnung: | Neutral Böse | ||||||
| MS/EP: | 6/650+8 (914 ⌀) | ||||||
| Monstergröße: | Klein | ||||||
| Bewegung: | 6 Felder
18 Felder schwimmend
| ||||||
| RK: | 4 | ||||||
| Trefferwürfel: | 6+6 (33 TP ⌀) | ||||||
| |||||||
| Angriffsprofil: | 2 | ||||||
| Sonderangriffe: | SNIP | ||||||
| Sonderabwehr: | |||||||
| Magieresistenz: | Null | ||||||
SNIP