Klein-Otyugh
Aus Alrik
Version vom 7. Oktober 2022, 15:02 Uhr von Alex Schröder (Diskussion | Beiträge) (Menschengroß → mittel)
Bedarf Aufarbeitung! Dieser Artikel sollte von einem Menschen geprüft und gegebenfalls bearbeitet werden. |
[+] Klein-Otyugh
Englisch: Otyugh, Lesser | |
---|---|
Monster-Typ: | Anderweitige Kreatur (Otyugh) |
Seltenheit: | Gewöhnlich |
Gruppengröße: | 1W2 |
Monstergröße: | Mittel |
Bewegung: | 6 Felder
|
Rüstungsklasse:0 | 3 |
Trefferwürfel: | 6 bis 8 |
AggR0: | TW-abhängig |
Angriffe: | 3 |
Schaden: | 1W8/1W8/1W4+1 |
Sonderangriffe: | Greifen, Krankheit |
Sonderabwehr: | Nie überrascht |
Magieresistenz: | Standard |
Lager-Chance: | 75% |
Intelligenz: | Niedrig |
Gesinnung: | Neutral |
MS/EP: | X/275+6 (Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator < ⌀) |
Kampfgeist: | 45% + 5×TW% (min. 50%) |
SNIP