| Bedarf Aufarbeitung! Dieser Artikel sollte von einem Menschen geprüft und gegebenfalls bearbeitet werden. |
[+] Groß-Otyugh
Englisch: Otyugh | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster-Typ: | Anderweitige Kreatur (Otyugh) | ||||||
| Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
| Gruppengröße: | 1 | ||||||
| Lager-Chance: | 75% | ||||||
| Intelligenz: | Durchschnittlich | ||||||
| Gesinnung: | Neutral | ||||||
| MS/EP: | 1/1,000+12 | ||||||
| Monstergröße: | Groß | ||||||
| Bewegung: | 6 Felder
| ||||||
| RK: | |||||||
| Trefferwürfel: | 9 bis 12 | ||||||
| |||||||
| Angriffsprofil: | 3 | ||||||
| Sonderangriffe: | Greifen, Krankheit | ||||||
| Sonderabwehr: | Nie überrascht | ||||||
| Magieresistenz: | Standard | ||||||
SNIP