Vorlage:Schätze: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 52: | Zeile 52: | ||
|G= 50%{{!}}{{!}} 10W4×1000 | |G= 50%{{!}}{{!}} 10W4×1000 | ||
|H= 55%{{!}}{{!}} 1W6×1000 | |H= 55%{{!}}{{!}} 1W6×1000 | ||
|M=100%{{!}}{{!}} 2W4 pro Individuum | |M=100%{{!}}{{!}} 2W4 pro Individuum | ||
|R= 40%{{!}}{{!}} 2W4×1000 | |R= 40%{{!}}{{!}} 2W4×1000 | ||
|W= 60%{{!}}{{!}} 5W6×1000 | |W= 60%{{!}}{{!}} 5W6×1000 | ||
Zeile 60: | Zeile 60: | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
| Platin-Münzen || {{#switch:{{uc:{{{1|}}}}}|#default=—{{!}}{{!}}—}} | | Platin-Münzen || {{#switch:{{uc:{{{1|}}}}} | ||
|A= 25%{{!}}{{!}} 1W4×100 | |||
|F= 35%{{!}}{{!}} 1W8×100 | |||
|G= 50%{{!}}{{!}} 1W20×100 | |||
|H= 25%{{!}}{{!}} 5W10×100 | |||
|I= 30%{{!}}{{!}} 3W6×100 | |||
|N=100%{{!}}{{!}} 1W6 pro Individuum | |||
|R= 50%{{!}}{{!}} 10W6×100 | |||
|W= 15%{{!}}{{!}} 1W8×100 | |||
|Z= 30%{{!}}{{!}} 1W6×100 | |||
|#default=—{{!}}{{!}}— | |||
}} | |||
|- | |- | ||
| Edelsteine || {{#switch:{{uc:{{{1|}}}}}|#default=—{{!}}{{!}}—}} | | Edelsteine || {{#switch:{{uc:{{{1|}}}}}|#default=—{{!}}{{!}}—}} |
Version vom 19. September 2022, 12:46 Uhr
Kategorie | Wahrscheinlichkeit | Ergebnis |
---|---|---|
Kupfer-Münzen | — | — |
Silber-Münzen | — | — |
Elektrum-Münzen | — | — |
Gold-Münzen | — | — |
Platin-Münzen | — | — |
Edelsteine | — | — |
Juwelen | — | — |
Schatzkarten oder Magisches |
— | — |