Sattler: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{InfoboxNSC |englisch=Leatherer |typ=Mietling |monatslohn=30 {{SM}} |tageslohn=2 {{SM}} }} Ein '''Sattler''' ist in der Lage, eine breite Palette von Lederwaren herzustellen, wie z. B. Rucksäcke, Gürtel oder Reitausrüstung; ein Sattler ist unverzichtbar für die Herstellung von Scheiden, Futteralen, Schilden und anderen Lederteilen für Waffen und Rüstungen.“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
}} | }} | ||
Ein '''Sattler''' ist in der Lage, eine breite Palette von Lederwaren herzustellen, wie z. B. Rucksäcke, Gürtel oder Reitausrüstung; ein Sattler ist unverzichtbar für die Herstellung von Scheiden, Futteralen, Schilden und anderen Lederteilen für Waffen und Rüstungen. | Ein '''Sattler''' ist in der Lage, eine breite Palette von Lederwaren herzustellen, wie z. B. Rucksäcke, Gürtel oder Reitausrüstung; ein Sattler ist unverzichtbar für die Herstellung von Scheiden, Futteralen, Schilden und anderen Lederteilen für Waffen und Rüstungen. | ||
{{Rüstungsproduktionstabelle}} | |||
Version vom 7. September 2022, 00:08 Uhr
[+] Sattler
Englisch: Leatherer | |
|---|---|
| NSC-Typ: | Mietling |
| Lohn: | 2 SM EM pro Tag, 30 SM EM pro Monat |
Ein Sattler ist in der Lage, eine breite Palette von Lederwaren herzustellen, wie z. B. Rucksäcke, Gürtel oder Reitausrüstung; ein Sattler ist unverzichtbar für die Herstellung von Scheiden, Futteralen, Schilden und anderen Lederteilen für Waffen und Rüstungen.
| Art der Rüstung |
Produktion (Tage) |
Benötigte Befähigung |
Erforderliche Experten[1] |
|---|---|---|---|
| Gambeson | 30 | Niedrig | Schneider |
| Leder | 10 | Niedrig | Rüstungsschmied, Sattler |
| Nietenleder | 15 | Niedrig | Rüstungsschmied, Sattler, Schneider |
| Ring | 20 | Niedrig | Rüstungsschmied, Sattler, Schneider |
| Schuppen | 30 | Niedrig | Rüstungsschmied, Sattler, Schneider |
| Lamellen | 30 | Niedrig | Rüstungsschmied, Sattler, Schneider |
| Kette | 45 | Mittelmäßig | Rüstungsschmied |
| Schienen | 20 | Niedrig | Rüstungsschmied, Sattler, Grobschmied |
| Gebändert | 30 | Hoch | Rüstungsschmied |
| Platte | 90 | Hoch | Rüstungsschmied |
| Helm, normal | 2 | Hoch | Rüstungsschmied |
| Helm, Topf- | 10 | Hoch | Rüstungsschmied |
| Schild, klein | 1 | Hoch | Rüstungsschmied, Schreiner |
| Schild, Holz- | 1 | Hoch | Rüstungsschmied, Schreiner |
| Schild, normal | 1½ | Hoch | Rüstungsschmied, Schreiner |
| Schild, groß | 2 | Hoch | Rüstungsschmied, Schreiner |
- ↑ Wenn mehrere Experten genannt sind, werden alle zur Herstellung benötigt.