Schattendrache: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
'''Schattendrachen''' sind [[Drache]]n aus der Schattendimension. Sie sind immer sprach- und magiebegabt, nutzen aber [[phantasmische Zauber]] anstatt arkane. | '''Schattendrachen''' sind [[Drache]]n aus der Schattendimension. Sie sind immer sprach- und magiebegabt, nutzen aber [[phantasmische Zauber]] anstatt arkane. | ||
Wie ein Meisterdieb, können sie sich im Schatten verstecken | |||
{{Drachenschlaf|50}} | |||
{{Drachenalter}} | {{Drachenalter}} |
Version vom 26. Dezember 2024, 14:54 Uhr
Bedarf Aufarbeitung! Dieser Artikel sollte von einem Menschen geprüft und gegebenfalls bearbeitet werden. |
In Alrik:Handarbeit sind Beiträge entstanden, die Abenteuerrollenspiel wie in den 70ern und 80ern weiter erklären und erweitern sollen. Strukturell sind es vor allem Texte, die es nicht in OSRIC™ gibt. |
[+] Schattendrache
Englisch: Shadow dragon | |
---|---|
Monster-Typ: | Drache |
Dimension: | Umbra (Dimension der Schatten) |
Seltenheit: | Legendär |
Gruppengröße: | 1 |
Monstergröße: | Groß (25 Fuß lang) |
Bewegung: | 18 Felder
24 Felder fliegend (WS II)
|
Rüstungsklasse:0 | −2 |
Trefferwürfel: | 4+4 bis 6+6 |
AggR0: | TW-abhängig |
Angriffe: | 3 |
Schaden: | 1W4+1/1W4+1/3W4 [2 Klauen/Biss] |
Sonderangriffe: | Odemwaffe (Dunkelheit); Magiebegabt; Fürchterliche Gestalt |
Sonderabwehr: | RW+X; Infravision 18 IF |
Magieresistenz: | 20% |
Lager-Chance: | 40% |
Intelligenz: | Genial (17-18) |
Gesinnung: | Rechtschaffen Böse |
MS/EP: | X/Variabel |
Kampfgeist: | 45% + 5×TW% (min. 50%) |
Schattendrachen sind Drachen aus der Schattendimension. Sie sind immer sprach- und magiebegabt, nutzen aber phantasmische Zauber anstatt arkane.
Wie ein Meisterdieb, können sie sich im Schatten verstecken
Wenn man ihnen begegnet, werden sie oft (50%) schlafend angetroffen. Wenn der Drache schläft, besteht eine Chance von 1 zu 6, dass er in der Gegenwart von Abenteurern erwacht. Drachen täuschen allerdings auch vor, dass sie schafen.
Alters- kategorie |
Alter (Jahre) |
TP/ TW |
RW- Bonus |
Zaubergrade | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Sehr Jung | 1-5 | 1 | — | 1 | – | – | – |
Jung | 06-15 | 2 | — | 2 | – | – | – |
Halbstark | 16-25 | 3 | — | 2 | 1 | – | – |
Adoleszent | 26-50 | 4 | — | 2 | 2 | – | – |
Erwachsen | 051-100 | 5 | +1 | 2 | 2 | 1 | – |
Alt | 101-200 | 6 | +2 | 2 | 2 | 2 | – |
Sehr Alt | 201-400 | 7 | +3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Uralt | 401+ | 8 | +4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Odemwaffe
SNIP
Monsterstufe & Erfahrungspunkte
Die Berechnung der Monsterstufe (MS) und Erfahrungspunkte (EP) eines Drachen kann mitunter sehr umständlich sein. Beide Werte hängen vom Alter, der Größe und der potentiellen Magiebegabung des Drachen ab. Die nachstehende Tabelle listet alle möglichen Kombinationen auf und gibt zusätzlich auch noch die Trefferpunkte (TP) eines solchen Drachen an. Die Werte in eckigen Klammern zeigen das Ergebnis des W8-Wurf zur Bestimmung der relativen Drachengröße an. |
Alters- kategorie |
[1-2] Kleinwüchsig (4+4 TW, 69% KG, 15 AggR0) |
[3-7] Durchschnittlich (5+5 TW, 75% KG, 14 AggR0) |
[8] Riesenwüchsig (6+6 TW, 81% KG, 13 AggR0) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP | MS | EP | TP | MS | EP | TP | MS | EP | |
Sehr Jung | 8 | 5 | 285 | 10 | 5 | 295 | 12 | 5 | 305 |
Jung | 12 | 5 | 305 | 15 | 5 | 320 | 18 | 5 | 335 |
Halbstark | 16 | 5 | 325 | 20 | 5 | 345 | 24 | 5 | 365 |
Adoleszent | 20 | 5 | 345 | 25 | 5 | 370 | 30 | 5 | 395 |
Erwachsen | 24 | 5 | 365 | 30 | 5 | 395 | 36 | 5 | 425 |
Alt | 28 | 5 | 385 | 35 | 5 | 420 | 42 | 5 | 455 |
Sehr Alt | 32 | 5 | 405 | 40 | 5 | 445 | 48 | 5 | 485 |
Uralt | 36 | 5 | 425 | 45 | 5 | 470 | 54 | 6 | 515 |
Schätze
- Lager
Der Hort des Schattendrachens besteht aus 10W8 Edelsteinen dunkler Färbung; vorzugsweise schwarz.