Büffel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
{{Sturmangriff|3W6|min-strecke=4}} | {{Sturmangriff|3W6|min-strecke=4}} | ||
Die Hälfte aller Büffelarten sind nicht angriffslustig und werden fliehen anstatt anzugreifen. | |||
==Schätze== | ==Schätze== | ||
{{Schätze}} | {{Schätze}} |
Aktuelle Version vom 26. November 2024, 23:31 Uhr
[+] Büffel
Englisch: Buffalo | |
---|---|
Monster-Typ: | Tier (Rind) |
Seltenheit: | Ungewöhnlich |
Gruppengröße: | 4W6 |
Monstergröße: | Groß |
Bewegung: | 15 Felder
|
Rüstungsklasse:0 | 7 (3 am Kopf) |
Trefferwürfel: | 5 (23 TP ⌀) |
AggR0: | 15 |
Angriffe: | 2 |
Schaden: | 1W8/1W8 |
Sonderangriffe: | Sturmangriff |
Sonderabwehr: | Keine |
Magieresistenz: | 0% |
Lager-Chance: | 0% |
Intelligenz: | Tierisch (1) |
Gesinnung: | Neutral |
MS/EP: | 4/110+4 (202 ⌀) |
Kampfgeist: | 70% |
Der Büffel ist in tropischen und subtropischen Ebenen beheimatet. Wenn man sich bis auf 60 Fuß (18 Meter) nähert, kann dies dazu führen, dass die gesamte Herde angreift.
Büffel haben zwei Werte für RK sie sind am Kopf besonders gut gepanzert mit RK 3, und an allen anderen Stellen mit RK 7.
Ihr Sturmangriff verursacht beim Aufprall 3W6 Punkte Schaden plus 1W4 Punkte durchs Trampeln. Der Sturmangriff muss mindestens eine Strecke von 4 Innen-Felder (40 Fuß/12 Meter) zurücklegen.
Die Hälfte aller Büffelarten sind nicht angriffslustig und werden fliehen anstatt anzugreifen.
Schätze
Dieses Monster besitzt keine Schätze.