Kuh: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{InfoboxMonster | {{InfoboxMonster | ||
|englisch=Cattle, Wild | |englisch=Cattle, Wild | ||
|bild=Rind.jpg | |bild=Rind.jpg | ||
Zeile 18: | Zeile 17: | ||
}} | }} | ||
''' | '''Kühe''' {{Kaufpreis|20}} Sie sind scheu und fliehen bei Gefahr. Wenn möglich bleiben Rinder bei ihren Herden. | ||
In der Wildnis werden immer von [[Stier]]en begleitet, die wahrscheinlich (75%) angreifen, wenn die Herde überrascht wird, mit dem Ziel, die Flucht der restlichen Herde zu decken. Flieht die Herde, wird sie manchmal (25%) Opfer einer Stampede. | |||
Bei einer Stampede werden Charaktere von 2W4 Tieren überrannt und erleiden pro Tier 1W4 Schaden. | Bei einer Stampede werden Charaktere von 2W4 Tieren überrannt und erleiden pro Tier 1W4 Schaden. | ||
{{VTW|1|4|name= | {{VTW|1|4|name=Kühe}} | ||
{{Monsterstufe/Kopf}} | {{Monsterstufe/Kopf}} | ||
{{Monsterstufe|tw=1|ep=20+1}} | {{Monsterstufe|tw=1|ep=20+1}} | ||
Zeile 34: | Zeile 33: | ||
==Schätze== | ==Schätze== | ||
{{Schätze}} | {{Schätze}} | ||
Version vom 26. November 2024, 23:12 Uhr
[+] Kuh
Englisch: Cattle, Wild | |
---|---|
Monster-Typ: | Tier (Rind) |
Seltenheit: | Gewöhnlich |
Gruppengröße: | 20W10 & Stiere |
Monstergröße: | Groß |
Bewegung: | 15 Felder
|
Rüstungsklasse:0 | 7 |
Trefferwürfel: | 1 bis 4 (12 TP ⌀) |
AggR0: | TW-abhängig |
Angriffe: | 1 |
Schaden: | 1W4 |
Sonderangriffe: | Stampede |
Sonderabwehr: | Keine |
Magieresistenz: | 0% |
Lager-Chance: | 0% |
Intelligenz: | Tierisch (1) |
Gesinnung: | Neutral |
MS/EP: | 2/20+1 (32 ⌀) |
Kampfgeist: | 45% + 5×TW% (min. 50%) |
Kühe sind Nutztiere, deren üblicher Kaufpreis 20 EM (10 GM) beträgt. Sie sind scheu und fliehen bei Gefahr. Wenn möglich bleiben Rinder bei ihren Herden.
In der Wildnis werden immer von Stieren begleitet, die wahrscheinlich (75%) angreifen, wenn die Herde überrascht wird, mit dem Ziel, die Flucht der restlichen Herde zu decken. Flieht die Herde, wird sie manchmal (25%) Opfer einer Stampede.
Bei einer Stampede werden Charaktere von 2W4 Tieren überrannt und erleiden pro Tier 1W4 Schaden.
Kühe haben 1 bis 4 (1W4) TW. Der in der Infobox angegebene Durchschnittswert für Trefferpunkte ist so gewählt, dass man ohne groß nachzudenken ein Monster mit 2 oder 3 TW hat.
TW | AggR0 | MS | EP | KG |
---|---|---|---|---|
1 (5 TP ⌀) | 19 | 2 | 20+1 (25 ⌀) | 50% |
2 (9 TP ⌀) | 18 | 2 | 20+1 (29 ⌀) | 55% |
3 (14 TP ⌀) | 17 | 2 | 20+1 (34 ⌀) | 60% |
4 (18 TP ⌀) | 16 | 2 | 20+1 (38 ⌀) | 65% |
Schätze
Dieses Monster besitzt keine Schätze.