Vorlage:Kaufpreis: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{#ifeq:{{{haus|0}}}|1|werden häufig als Haustiere gehalten. }}Der übliche [[Nutztier|Kaufpreis]] ein{{{ein|es}}} {{{name|{{PAGENAME}}s}}} beträgt {{EM|{{{1|0}}}}}.<includeonly>[[Kategorie:Nutztiere]]</includeonly><noinclude>[[Kategorie:Monster-Vorlagen]]</noinclude> | {{#ifeq:{{{haus|0}}}|1|werden häufig als Haustiere gehalten. }}Der übliche [[Nutztier|Kaufpreis]] ein{{{ein|es}}} {{{name|{{PAGENAME}}s}}} beträgt {{EM|{{{1|0}}}}}.{{#DPL: | ||
|namespace= | |||
|uses=Vorlage:InfoboxMonster | |||
|title={{PAGENAME}} | |||
|include={InfoboxKlasse}:extra | |||
|skipthispage=no | |||
|noresultsfooter={{PAGENAME}} | |||
}}<includeonly>[[Kategorie:Nutztiere|{{#DPL: | |||
|namespace= | |||
|uses=Vorlage:InfoboxMonster | |||
|title={{PAGENAME}} | |||
|include={InfoboxKlasse}:extra | |||
|skipthispage=no | |||
|noresultsfooter={{PAGENAME}} | |||
}}]]</includeonly><noinclude>[[Kategorie:Monster-Vorlagen]]</noinclude> |
Version vom 26. November 2024, 21:10 Uhr
Der übliche Kaufpreis eines Kaufpreiss beträgt 0 EM (0 GM).Kaufpreis