Rind: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
{{Kaufpreis|20|name=Rindes}} | {{Kaufpreis|20|name=Rindes}} | ||
==Schätze== | ==Schätze== | ||
{{Schätze}} | {{Schätze}} | ||
==Vergleiche== | |||
{{Monster|Rinder}} |
Aktuelle Version vom 3. November 2024, 00:46 Uhr
[+] Rind
Englisch: Cattle, Wild | |
---|---|
Monster-Typ: | Tier (Rind) |
Seltenheit: | Gewöhnlich |
Gruppengröße: | 20W10 & Stiere |
Monstergröße: | Groß |
Bewegung: | 15 Felder
|
Rüstungsklasse:0 | 7 |
Trefferwürfel: | 1 bis 4 (12 TP ⌀) |
AggR0: | TW-abhängig |
Angriffe: | 1 |
Schaden: | 1W4 |
Sonderangriffe: | Stampede |
Sonderabwehr: | Keine |
Magieresistenz: | 0% |
Lager-Chance: | 0% |
Intelligenz: | Tierisch (1) |
Gesinnung: | Neutral |
MS/EP: | 2/20+1 (32 ⌀) |
Kampfgeist: | 45% + 5×TW% (min. 50%) |
Rinder sind scheu und fliehen bei Gefahr. Wenn möglich bleiben Rinder bei ihren Herden.
Sie werden immer von Stieren begleitet, die wahrscheinlich (75%) angreifen, wenn die Herde überrascht wird, mit dem Ziel, die Flucht der restlichen Herde zu decken. Flieht die Herde, wird sie manchmal (25%) Opfer einer Stampede.
Bei einer Stampede werden Charaktere von 2W4 Tieren überrannt und erleiden pro Tier 1W4 Schaden.
Rinder haben 1 bis 4 (1W4) TW. Der in der Infobox angegebene Durchschnittswert für Trefferpunkte ist so gewählt, dass man ohne groß nachzudenken ein Monster mit 2 oder 3 TW hat.
TW | AggR0 | MS | EP | KG |
---|---|---|---|---|
1 (5 TP ⌀) | 19 | 2 | 20+1 (25 ⌀) | 50% |
2 (9 TP ⌀) | 18 | 2 | 20+1 (29 ⌀) | 55% |
3 (14 TP ⌀) | 17 | 2 | 20+1 (34 ⌀) | 60% |
4 (18 TP ⌀) | 16 | 2 | 20+1 (38 ⌀) | 65% |
Der übliche Kaufpreis eines Rindes beträgt 20 EM (10 GM).
Schätze
Dieses Monster besitzt keine Schätze.
Vergleiche
Monster[1] | $ | # | ⇕ | BW | ⛨ | .TW | Schaden | MR | LC | INT | ¤ | EP | ☣ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Büffel | 2 | 4W6 | G | 15F | 7§ | 5 | 1W8/1W8 | 0% | 0% | 1 | N | 110+4 | 4 |
Ochse | 1 | 1 | G | 15F | 6 | 4 | 1W4+1/1W4+1 | 0% | 0% | 1 | N | 75+3 | 3 |
Stier | 1 | 1W20 | G | 15F | 7 | 4 | 1W6/1W6 | 0% | 0% | 1 | N | 75+3 | 3 |
- ↑ $=Seltenheit; #=Gruppengröße (Werte in Klammern für Begegnungen in der Heimat-Dimension); ⇕=Monstergröße; BW=Bewegungsrate; ⛨=Rüstungsklasse (Werte mit § sind in bestimmten Situationen modifiziert); TW=Trefferwürfel; MR=Magieresistenz (Werte mit § haben detailierte Sonderregeln); LC=Lager-Chance; INT=Intelligenz; ¤=Gesinnung (Tendenzen in Klammern); EP=Erfahrungspunkte; ☣=Monsterstufe
- Abkürzungen für Seltenheit: 1=Gewöhnlich; 2=Ungewöhnlich; 3=Selten; 4=Legendär; 5=Einzigartig
- Abkürzungen für Monstergröße: K=Klein; M=Mittel; G=Groß
- Abkürzungen für Bewegungsraten: F=Felder; 2=zweibeinig; 4=vierbeinig; f=fliegend; s=schwimmend; w=wühlend; h=hüpfend; n=im Spinnennetz; b=in Bäumen
- Abkürzungen für Gesinnungen: N=Neutral; G=Gut; B=Böse; R=Rechtschaffen; C=Chaotisch; J=Jede; Z=Zufällig