Nesselqualle: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|trefferwürfel=1 bis 4 | |trefferwürfel=1 bis 4 | ||
|durchschnitt=12 | |durchschnitt=12 | ||
|schaden=1W10 | |schaden=1W10+[[Lähmung]] | ||
|sonderangriffe=[[Lähmung]] | |sonderangriffe=[[Lähmung]]sberührung | ||
|sonderabwehr=Transparent | |sonderabwehr=Transparent | ||
|ep=185+4 | |ep=185+4 |
Aktuelle Version vom 12. Oktober 2024, 11:12 Uhr
[+] Nesselqualle
Englisch: Portuguese Man O'War, Giant | |
---|---|
Monster-Typ: | Tier |
Seltenheit: | Ungewöhnlich |
Gruppengröße: | 1W10 |
Monstergröße: | Klein bis Groß |
Bewegung: | 1 Feld schwimmend
|
Rüstungsklasse:0 | 9 |
Trefferwürfel: | 1 bis 4 (12 TP ⌀) |
AggR0: | TW-abhängig |
Angriffe: | 1 |
Schaden: | 1W10+Lähmung |
Sonderangriffe: | Lähmungsberührung |
Sonderabwehr: | Transparent |
Magieresistenz: | 0% |
Lager-Chance: | 0% |
Intelligenz: | Nicht (0) |
Gesinnung: | Neutral |
MS/EP: | 4/185+4 (233 ⌀) |
Kampfgeist: | 45% + 5×TW% (min. 50%) |
Die Nesselqualle schwimmt in warmem Salzwasser an der Oberfläche, während sie ihre giftigen Tentakel unter sich herzieht.
Das Gift einer Nesselqualle fügt Schaden und Lähmung zu, wobei ein Rettungswurf gegen Gift letzteres negiert. Kreaturen, die dem Gift der Nesselqualle erliegen, werden an den Körper der Kreatur herangezogen und in 3W4 Phasen verzehrt.
Die zarten Tentakel können zerstört werden, indem man ihnen 1 TP Schaden zufügt. Dies schadet der Nesselqualle jedoch nicht und die Tentakel wächst in 1W3 Tagen nach. Nur Schaden am Körper der Nesselqualle kann sie töten.
Obwohl die Nesselqualle auf der Wasseroberfläche schwimmt, atmet die Kreatur Wasser und erstickt, wenn sie aus dem Meer entfernt wird.
Beschreibung
Die Nesselqualle besteht aus einem großen Körper, dominiert von einem riesigen Schwimmsack und einer Reihe langer, schlanker Tentakel die unter ihr im Wasser schwimmen. Der Schwimmsack der Nesselqualle ist durchsichtig und wird in 90% der Fälle nicht gesehen, es sei denn man kann Unsichtbares entdecken.
Nesselquallen haben 1 bis 4 (1W4) TW. Der in der Infobox angegebene Durchschnittswert für Trefferpunkte ist so gewählt, dass man ohne groß nachzudenken ein Monster mit 2 oder 3 TW hat.
TW | AggR0 | MS | EP | KG | Ø[1] | Tentakel[2] |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (5 TP ⌀) | 19 | 4 | 185+4 (205 ⌀) | 50% | 2½ (Klein) | 10 |
2 (9 TP ⌀) | 18 | 4 | 185+4 (221 ⌀) | 55% | 5 (Mittel) | 20 |
3 (14 TP ⌀) | 17 | 4 | 185+4 (241 ⌀) | 60% | 7½ (Mittel) | 30 |
4 (18 TP ⌀) | 16 | 4 | 185+4 (257 ⌀) | 65% | 10 (Groß) | 40 |
Schätze
Dieses Monster besitzt keine Schätze.