Vorlage:GG/Gnom: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Alrik
Wechseln zu:Navigation, Suche
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
<noinclude>[[Größe und Gewicht]] für [[Gnom]]e und [[Halbling]]e
<noinclude>[[Größe und Gewicht]] für [[Gnom]]e und [[Halbling]]e
</noinclude>;Männlich
</noinclude>;Männlich
{|class="wikitable"
{|class="wikitable" style="text-align:center;"
!W% !! Statur !! Größe !! Gewicht
!W% !! Statur !! Größe<br/>({{Bonus|1W3|Zoll}}) !! Gewicht<br/>({{Bonus|1W20|Pfund}})
|-
|-
|{{nowrap|01-10}} || Klein || 2 Fuß 10+1W3 Zoll || {{IS|0}}50+1W20 Pfund
|{{nowrap|01-10}} || Klein || {{nowrap|2 Fuß 10 Zoll}} || {{IS|0}}50 Pfund
|-
|-
|11-25 || Schlank || 3 Fuß {{IS|0}}1+1W3 Zoll || {{IS|0}}55+1W20 Pfund
|11-25 || Schlank || 3 Fuß {{IS|0}}1 Zoll || {{IS|0}}55 Pfund
|-
|-
|26-55 || Durchschnitt || 3 Fuß {{IS|0}}2+1W3 Zoll || {{IS|0}}60+1W20 Pfund
|26-55 || Durchschnitt || 3 Fuß {{IS|0}}2 Zoll || {{IS|0}}60 Pfund
|-
|-
|56-85 || Stämmig || 3 Fuß {{IS|0}}2+1W3 Zoll || {{IS|0}}65+1W20 Pfund
|56-85 || Stämmig || 3 Fuß {{IS|0}}2 Zoll || {{IS|0}}65 Pfund
|-
|-
|86-95 || Groß || 3 Fuß {{IS|0}}5+1W3 Zoll || {{IS|0}}65+1W20 Pfund
|86-95 || Groß || 3 Fuß {{IS|0}}5 Zoll || {{IS|0}}65 Pfund
|-
|-
|96-00 || Gewaltig || 3 Fuß {{IS|0}}7+1W3 Zoll || {{IS|0}}70+1W20 Pfund
|96-00 || Gewaltig || 3 Fuß {{IS|0}}7 Zoll || {{IS|0}}70 Pfund
|}
|}


;Weiblich
;Weiblich
{|class="wikitable"
{|class="wikitable" style="text-align:center;"
!W% !! Statur !! Größe !! Gewicht
!W% !! Statur !! Größe<br/>({{Bonus|1W3|Zoll}}) !! Gewicht<br/>({{Bonus|1W20|Pfund}})
|-
|-
|{{nowrap|01-15}} || Zierlich || 2 Fuß {{IS|0}}8+1W3 Zoll || {{IS|0}}42+1W20 Pfund
|{{nowrap|01-15}} || Zierlich || 2 Fuß {{IS|0}}8 Zoll || {{IS|0}}42 Pfund
|-
|-
|16-30 || Grazil || 2 Fuß 11+1W3 Zoll || {{IS|0}}45+1W20 Pfund
|16-30 || Grazil || 2 Fuß 11 Zoll || {{IS|0}}45 Pfund
|-
|-
|31-65 || Durchschnitt || 3 Fuß {{IS|0}}0+1W3 Zoll || {{IS|0}}50+1W20 Pfund
|31-65 || Durchschnitt || 3 Fuß {{IS|0}}0 Zoll || {{IS|0}}50 Pfund
|-
|-
|66-85 || Kurvig || 3 Fuß {{IS|0}}0+1W3 Zoll || {{IS|0}}55+1W20 Pfund
|66-85 || Kurvig || 3 Fuß {{IS|0}}0 Zoll || {{IS|0}}55 Pfund
|-
|-
|86-95 || Groß || 3 Fuß {{IS|0}}3+1W3 Zoll || {{IS|0}}55+1W20 Pfund
|86-95 || Groß || 3 Fuß {{IS|0}}3 Zoll || {{IS|0}}55 Pfund
|-
|-
|96-00 || Gewaltig || 3 Fuß {{IS|0}}5+1W3 Zoll || {{IS|0}}60+1W20 Pfund
|96-00 || Gewaltig || 3 Fuß {{IS|0}}5 Zoll || {{IS|0}}60 Pfund
|}<noinclude>[[Kategorie:Spezies-Vorlagen]]</noinclude>
|}<noinclude>[[Kategorie:Spezies-Vorlagen]]</noinclude>

Version vom 22. September 2024, 19:37 Uhr

Größe und Gewicht für Gnome und Halblinge

Männlich
W% Statur Größe
(​+1W3 Zoll)
Gewicht
(​+1W20 Pfund)
01-10 Klein 2 Fuß 10 Zoll 050 Pfund
11-25 Schlank 3 Fuß 01 Zoll 055 Pfund
26-55 Durchschnitt 3 Fuß 02 Zoll 060 Pfund
56-85 Stämmig 3 Fuß 02 Zoll 065 Pfund
86-95 Groß 3 Fuß 05 Zoll 065 Pfund
96-00 Gewaltig 3 Fuß 07 Zoll 070 Pfund
Weiblich
W% Statur Größe
(​+1W3 Zoll)
Gewicht
(​+1W20 Pfund)
01-15 Zierlich 2 Fuß 08 Zoll 042 Pfund
16-30 Grazil 2 Fuß 11 Zoll 045 Pfund
31-65 Durchschnitt 3 Fuß 00 Zoll 050 Pfund
66-85 Kurvig 3 Fuß 00 Zoll 055 Pfund
86-95 Groß 3 Fuß 03 Zoll 055 Pfund
96-00 Gewaltig 3 Fuß 05 Zoll 060 Pfund