KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
===Männlich=== | <noinclude>[[Größe und Gewicht]] für [[Mensch]]en | ||
</noinclude>===Männlich=== | |||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
!W% !! Beschreibung !! Größe !! Gewicht | !W% !! Beschreibung !! Größe !! Gewicht |
Version vom 9. Oktober 2020, 23:49 Uhr
Größe und Gewicht für Menschen
Männlich
W% | Beschreibung | Größe | Gewicht |
---|---|---|---|
01-10 | Klein | 5 Fuß 4+1W4 Zoll | 140+1W20 Pfund |
11-30 | Schlank | 5 Fuß 8+1W4 Zoll | 155+1W20 Pfund |
31-70 | Durchschnittlich | 5 Fuß 9+1W4 Zoll | 170+1W20 Pfund |
71-80 | Stämmig | 5 Fuß 9+1W4 Zoll | 185+1W20 Pfund |
81-95 | Groß | 6 Fuß 1+1W4 Zoll | 185+1W20 Pfund |
96-00 | Riesig | 6 Fuß 4+1W4 Zoll | 200+1W20 Pfund |
Weiblich
W% | Beschreibung | Größe | Gewicht |
---|---|---|---|
01-15 | Zierlich | 4 Fuß 11+1W4 Zoll | 105+1W20 Pfund |
16-30 | Grazil | 5 Fuß 3+1W4 Zoll | 115+1W20 Pfund |
31-65 | Durchschnittlich | 5 Fuß 4+1W4 Zoll | 125+1W20 Pfund |
66-85 | Kurvig | 5 Fuß 4+1W4 Zoll | 135+1W20 Pfund |
86-95 | Groß | 5 Fuß 8+1W4 Zoll | 135+1W20 Pfund |
96-00 | Riesig | 5 Fuß 11+1W4 Zoll | 145+1W20 Pfund |