Nothosaurus: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (→top: clean up, replaced: |häufigkeit= → |seltenheit=) |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|typ=Dinosaurier | |typ=Dinosaurier | ||
|typ2=Maritime Dinosaurier | |typ2=Maritime Dinosaurier | ||
| | |seltenheit=2 | ||
|monstergröße=G | |monstergröße=G | ||
|gruppengröße=1W4 | |gruppengröße=1W4 | ||
Version vom 16. September 2024, 19:08 Uhr
[+] Nothosaurus
Englisch: Nothosaurus | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster-Typ: | Dinosaurier (Maritime Dinosaurier) | ||||||
| Seltenheit: | Ungewöhnlich | ||||||
| Gruppengröße: | 1W4 | ||||||
| Lager-Chance: | 0% | ||||||
| Intelligenz: | Nicht (0) | ||||||
| Gesinnung: | Neutral | ||||||
| MS/EP: | 7/1 000+12 (1 540 ⌀) | ||||||
| Monstergröße: | Groß | ||||||
| Bewegung: | 6 Felder
9 Felder schwimmend
| ||||||
| RK: | 5 | ||||||
| Trefferwürfel: | 10 (45 TP ⌀) | ||||||
| |||||||
| Angriffsprofil: | — | ||||||
| Sonderangriffe: | — | ||||||
| Sonderabwehr: | — | ||||||
| Magieresistenz: | — | ||||||
Der Nothosaurus ein Fleischfresser aus der Trias. Nothosaurier waren amphibisch, wie riesige Robben, und konnten sich an Land bewegen.