Riesenschakal: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|häufigkeit=Selten | |häufigkeit=Selten | ||
|gruppengröße=1W6 | |gruppengröße=1W6 | ||
|monstergröße= | |monstergröße=K | ||
|bewegung=15 | |bewegung=15 | ||
|rüstungsklasse=6 | |rüstungsklasse=6 |
Version vom 16. September 2024, 14:32 Uhr
[+]
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
Monster-Typ: | Tier (Schakal) | ||||||
Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
Gruppengröße: | 1W6 | ||||||
Lager-Chance: | 25% | ||||||
Intelligenz: | Tierisch (1) | ||||||
Gesinnung: | Neutral | ||||||
MS/EP: | 2/30+1 (39 ⌀) | ||||||
Monstergröße: | Klein | ||||||
Bewegung: | +15 Felder
| ||||||
RK: | 6 | ||||||
Trefferwürfel: | 2 (9 TP ⌀) | ||||||
| |||||||
Angriffsprofil: | — | ||||||
Sonderangriffe: | — | ||||||
Sonderabwehr: | — | ||||||
Magieresistenz: | — |
Riesenschakale sind größer, aggressiver und haben einen einen stärkeren Biss als normale Schakale, sind aber ansonsten ähnlich.