Pterodaktylus: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
K (→top: clean up, replaced: intelligenz=Nicht → intelligenz=0) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|gruppengröße=3W12 | |gruppengröße=3W12 | ||
|monstergröße=Klein | |monstergröße=Klein | ||
| | |bewegung=3 | ||
|bewegung2=24 | |||
|bewegung2_desc=fliegend | |||
|ws=IV | |||
|rüstungsklasse=8 | |rüstungsklasse=8 | ||
|trefferwürfel=1+2 | |trefferwürfel=1+2 | ||
Version vom 12. September 2024, 13:13 Uhr
[+] Pterodaktylus
Englisch: Pterodactyl | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster-Typ: | Dinosaurier (Fliegende Dinosaurier) | ||||||
| Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
| Gruppengröße: | 3W12 | ||||||
| Lager-Chance: | 0% | ||||||
| Intelligenz: | Nicht (0) | ||||||
| Gesinnung: | Neutral | ||||||
| MS/EP: | 2/15+1 (22 ⌀) | ||||||
| Monstergröße: | Klein | ||||||
| Bewegung: | 3 Felder
24 Felder fliegend (WS IV)
| ||||||
| RK: | 8 | ||||||
| Trefferwürfel: | 1+2 (7 TP ⌀) | ||||||
| |||||||
| Angriffsprofil: | — | ||||||
| Sonderangriffe: | — | ||||||
| Sonderabwehr: | — | ||||||
| Magieresistenz: | — | ||||||
Der Pterodaktylus ist ein Fleischfresser aus dem Jura.
In Wirklichkeit handelte es sich hier um mehrere verschiedene Arten von Lebewesen, die hier in einen Topf geworfen werden.