Reisezufallsbegegnung/Sumpf: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{FlexHeader}} | {{FlexHeader}} | ||
{{FlexItemLuft|w=01-05}} | {{FlexItemLuft|w=01-05|Wie bei Gewässer oder Meer}} | ||
{{FlexItemTier|w=06-15}} | {{FlexItemTier|w=06-15|Wie bei Gewässer oder Meer}} | ||
{{FlexItemDrache|w=16-18}} | {{FlexItemDrache|w=16-18|Wie bei Gewässer oder Meer}} | ||
{{FlexItemGigant|w=19-20}} | {{FlexItemGigant|w=19-20|Wie bei Gewässer oder Meer}} | ||
{{FlexItemMensch|w=21-22}} | {{FlexItemMensch|w=21-22|Wie bei Gewässer oder Meer}} | ||
{{FlexItemHumanoid|w=23-37}} | {{FlexItemHumanoid|w=23-37|Wie bei Gewässer oder Meer}} | ||
{{FlexItemMonster|w=38-57}} | {{FlexItemMonster|w=38-57|Wie bei Gewässer oder Meer}} | ||
{{FlexItemNSC|w=58}} | {{FlexItemNSC|w=58|Wie bei Gewässer oder Meer}} | ||
{{FlexItemUntot|w=59-60}} | {{FlexItemUntot|w=59-60|Wie bei Gewässer oder Meer}} | ||
{{FlexItemInvertebrat|w=61-80}} | {{FlexItemInvertebrat|w=61-80|Wie bei Gewässer oder Meer}} | ||
{{FlexItemWasser|w=81-95}} | {{FlexItemWasser|w=81-95|Wie bei Gewässer oder Meer}} | ||
{{FlexItemBesonders|w=96-00}} | {{FlexItemBesonders|w=96-00|Wie bei Gewässer oder Meer}} | ||
{{FlexFooter}} | {{FlexFooter}} |
Aktuelle Version vom 4. August 2024, 22:33 Uhr
Reisezufallsbegegnung für den Sumpf (W%) werden entweder mit Hilfe der Tabelle für Gewässer oder das Meer bestimmt. Die Spielleitung kann jedes der Biome mit eigenen Wahrscheinlichkeiten oder jedes mit einer 50% Chance versehen.
[01-05] Luft (W20) |
---|
Wie bei Gewässer oder Meer |
[06-15] Tier (W20) |
---|
Wie bei Gewässer oder Meer |
[16-18] Drache (W20) |
---|
Wie bei Gewässer oder Meer |
[19-20] Gigant (W20) |
---|
Wie bei Gewässer oder Meer |
[21-22] (Demi-)Mensch (W20) |
---|
Wie bei Gewässer oder Meer |
[23-37] Humanoid (W20) |
---|
Wie bei Gewässer oder Meer |
[38-57] Monster (W20) |
---|
Wie bei Gewässer oder Meer |
[58] NSC (W20) |
---|
Wie bei Gewässer oder Meer |
[59-60] Untot (W20) |
---|
Wie bei Gewässer oder Meer |
[61-80] Invertebrat (W20) |
---|
Wie bei Gewässer oder Meer |
[81-95] Wasser (W20) |
---|
Wie bei Gewässer oder Meer |
[96-00] Besonders (W20) |
---|
Wie bei Gewässer oder Meer |