Vorlage:WaffenKopf: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
! rowspan=2 {{!}} Assoziierte<br/>{{{1}}} }}{{#ifeq:{{{H|1}}}|0||  | ! rowspan=2 {{!}} Assoziierte<br/>{{{1}}} }}{{#ifeq:{{{H|1}}}|0||  | ||
! rowspan=2 {{!}} #H<ref>{{aha}} '''#H'''=Anzahl der Hände, die benutzt werden müssen, um die Waffe zu führen.<br/>'''''Nota Bene:''''' Zweihändig geführte Waffen lassen sich typischerweiser nicht beritten einsetzen.</ref>}} | ! rowspan=2 {{!}} #H<ref>{{aha}} '''#H'''=Anzahl der Hände, die benutzt werden müssen, um die Waffe zu führen.<br/>'''''Nota Bene:''''' Zweihändig geführte Waffen lassen sich typischerweiser nicht beritten einsetzen.</ref>}} | ||
! {{ | ! {{SchadenKMG}} | ||
! {{BeuLE/Kopf}} | ! {{BeuLE/Kopf}} | ||
! {{Preis|span=Preis}} | ! {{Preis|span=Preis}} | ||
|- | |- | ||
! K/M !! | ! K/M !! G | ||
! {{Preis}} | ! {{Preis}} | ||
|-<noinclude> | |-<noinclude> | ||
|}[[Kategorie:Vorlagen]]</noinclude> | |}[[Kategorie:Vorlagen]]</noinclude> |
Version vom 22. Juni 2024, 03:14 Uhr
Klingenwaffen wie Dolche oder einhändige Schwerter werden typischerweise mit einer Scheide verkauft.
Art der Waffe |
#H[1] | Vorlage:SchadenKMG | Vorlage:BeuLE/Kopf | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
K/M | G | (GM) | (EM) |
- ↑
Nota Bene: Zweihändig geführte Waffen lassen sich typischerweiser nicht beritten einsetzen. #H=Anzahl der Hände, die benutzt werden müssen, um die Waffe zu führen.