Vorlage:MSK: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<includeonly>{{#rmatch:{{{1|}}}|[a-zA-Z]+|X|<!-- | <includeonly>{{#rmatch:{{{1|}}}|[a-zA-Z]+|X|<!-- | ||
-->{{#ifexpr:{{{1|0}}}<=20|1{{#ifeq:{{{cat|0}}}|1|[[Kategorie:MS 1]]}}|<!-- | -->{{#ifexpr:{{{1|0}}}<=20|1{{#if:{{NAMESPACE}}||{{#ifeq:{{{cat|0}}}|1|[[Kategorie:MS 1]]}}}}|<!-- | ||
-->{{#ifexpr:{{{1}}}<=60|2{{#ifeq:{{{cat|0}}}|1|[[Kategorie:MS 2]]}}|<!-- | -->{{#ifexpr:{{{1}}}<=60|2{{#if:{{NAMESPACE}}||{{#ifeq:{{{cat|0}}}|1|[[Kategorie:MS 2]]}}}}|<!-- | ||
-->{{#ifexpr:{{{1}}}<=150|3{{#ifeq:{{{cat|0}}}|1|[[Kategorie:MS 3]]}}|<!-- | -->{{#ifexpr:{{{1}}}<=150|3{{#if:{{NAMESPACE}}|| {{#ifeq:{{{cat|0}}}|1|[[Kategorie:MS 3]]}}}}|<!-- | ||
-->{{#ifexpr:{{{1}}}<=275|4{{#ifeq:{{{cat|0}}}|1|[[Kategorie:MS 4]]}}|<!-- | -->{{#ifexpr:{{{1}}}<=275|4{{#if:{{NAMESPACE}}||{{#ifeq:{{{cat|0}}}|1|[[Kategorie:MS 4]]}}}}|<!-- | ||
-->{{#ifexpr:{{{1}}}<=500|5{{#ifeq:{{{cat|0}}}|1|[[Kategorie:MS 5]]}}|<!-- | -->{{#ifexpr:{{{1}}}<=500|5{{#if:{{NAMESPACE}}||{{#ifeq:{{{cat|0}}}|1|[[Kategorie:MS 5]]}}}}|<!-- | ||
-->{{#ifexpr:{{{1}}}<=1100|6{{#ifeq:{{{cat|0}}}|1|[[Kategorie:MS 6]]}}|<!-- | -->{{#ifexpr:{{{1}}}<=1100|6{{#if:{{NAMESPACE}}||{{#ifeq:{{{cat|0}}}|1|[[Kategorie:MS 6]]}}}}|<!-- | ||
-->{{#ifexpr:{{{1}}}<=3000|7{{#ifeq:{{{cat|0}}}|1|[[Kategorie:MS 7]]}}|<!-- | -->{{#ifexpr:{{{1}}}<=3000|7{{#if:{{NAMESPACE}}||{{#ifeq:{{{cat|0}}}|1|[[Kategorie:MS 7]]}}}}|<!-- | ||
-->{{#ifexpr:{{{1}}}<=5250|8{{#ifeq:{{{cat|0}}}|1|[[Kategorie:MS 8]]}}|<!-- | -->{{#ifexpr:{{{1}}}<=5250|8{{#if:{{NAMESPACE}}||{{#ifeq:{{{cat|0}}}|1|[[Kategorie:MS 8]]}}}}|<!-- | ||
-->{{#ifexpr:{{{1}}}<=10000|9{{#ifeq:{{{cat|0}}}|1|[[Kategorie:MS 9]]}}|<!-- | -->{{#ifexpr:{{{1}}}<=10000|9{{#if:{{NAMESPACE}}||{{#ifeq:{{{cat|0}}}|1|[[Kategorie:MS 9]]}}}}|<!-- | ||
-->10{{#ifeq:{{{cat|0}}}|1|[[Kategorie:MS 10]]}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}</includeonly><noinclude>Kalkulation der [[Monsterstufe]] basierend auf den Durchschnitts-{{EP}}. | -->10{{#if:{{NAMESPACE}}||{{#ifeq:{{{cat|0}}}|1|[[Kategorie:MS 10]]}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}</includeonly><noinclude>Kalkulation der [[Monsterstufe]] basierend auf den Durchschnitts-{{EP}}. | ||
[[Kategorie:Monster-Vorlagen]]</noinclude> | [[Kategorie:Monster-Vorlagen]]</noinclude> |
Version vom 17. April 2024, 02:30 Uhr
Kalkulation der Monsterstufe basierend auf den Durchschnitts-EP.