Vorlage:InfoboxMonster: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Alrik
Wechseln zu:Navigation, Suche
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 8: Zeile 8:
| {{{häufigkeit|}}}
| {{{häufigkeit|}}}
|-
|-
| valign="top" |'''Gruppengröße:'''  
| valign="top" style="background-color:#dddddd"|'''Gruppengröße:'''  
| {{{gruppengröße|}}}
| {{{gruppengröße|}}}
|-
|-
Zeile 14: Zeile 14:
| {{{monstergröße|}}}
| {{{monstergröße|}}}
|-
|-
| valign="top" |'''Bewegungsrate:'''  
| valign="top" style="background-color:#dddddd"|'''Bewegungsrate:'''  
| {{{bewegungsrate|}}}
| {{{bewegungsrate|}}}
|-
|-
Zeile 20: Zeile 20:
| {{{rüstungsklasse|}}}
| {{{rüstungsklasse|}}}
|-
|-
| valign="top" |'''Trefferwürfel:'''  
| valign="top" style="background-color:#dddddd"|'''Trefferwürfel:'''  
| {{{trefferwürfel|}}}
| {{{trefferwürfel|}}}
|-
|-
Zeile 26: Zeile 26:
| {{{angriffe|}}}
| {{{angriffe|}}}
|-
|-
| valign="top" |'''Schaden:'''  
| valign="top" style="background-color:#dddddd"|'''Schaden:'''  
| {{{schaden|}}}
| {{{schaden|}}}
|-
|-
Zeile 32: Zeile 32:
| {{{besondere_angriffe|}}}
| {{{besondere_angriffe|}}}
|-
|-
| valign="top" |'''Besondere Abwehr:'''  
| valign="top" style="background-color:#dddddd"|'''Besondere Abwehr:'''  
| {{{besondere_abwehr|}}}
| {{{besondere_abwehr|}}}
|-
|-
Zeile 38: Zeile 38:
| {{{magieresistenz|}}}
| {{{magieresistenz|}}}
|-
|-
| valign="top" |'''Unterschlupf<br/>Wahrscheinlichkeit:'''  
| valign="top" style="background-color:#dddddd"|'''Unterschlupf<br/>Wahrscheinlichkeit:'''  
| {{{wahrscheinlichkeit|}}}
| {{{wahrscheinlichkeit|}}}
|-
|-
Zeile 44: Zeile 44:
| {{{intelligenz|}}}
| {{{intelligenz|}}}
|-
|-
| valign="top" |'''Gesinnung:'''  
| valign="top" style="background-color:#dddddd"|'''Gesinnung:'''  
| {{{gesinnung|}}}
| {{{gesinnung|}}}
|-
|-

Version vom 16. Juli 2022, 07:58 Uhr

InfoboxMonster
Häufigkeit:
Gruppengröße:
Monstergröße:
Bewegungsrate:
Rüstungsklasse:
Trefferwürfel:
Angriffe:
Schaden:
Besondere Angriffe:
Besondere Abwehr:
Magieresistenz:
Unterschlupf
Wahrscheinlichkeit:
Intelligenz:
Gesinnung:
Stufe/EP: /