Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
! rowspan=2 | Material !! colspan=11 | Objektrettungswurf | ! rowspan=2 | Material !! colspan=11 | Objektrettungswurf | ||
|- | |- | ||
! <ref>Säure, schwarzer Drachenodem</ref> | ! <ref group="lower-alpha">Säure, schwarzer Drachenodem</ref> | ||
! <ref>Gewalt</ref> | ! <ref group="lower-alpha">Gewalt</ref> | ||
! <ref>Rohe Gewalt</ref> | ! <ref group="lower-alpha">Rohe Gewalt</ref> | ||
! <ref>''[[Desintegrieren]]''</ref> | ! <ref group="lower-alpha">''[[Desintegrieren]]''</ref> | ||
! <ref>5 Fuß Fall ({{Malus|1}} für jede weitere 5 Fuß)</ref> | ! <ref group="lower-alpha">5 Fuß Fall ({{Malus|1}} für jede weitere 5 Fuß)</ref> | ||
! <ref>Hochmagisches Feuer: ''[[Meteorschwarm]]'', ''[[Feuerball]]'', roter Drachenodem, usw.</ref> | ! <ref group="lower-alpha">Hochmagisches Feuer: ''[[Meteorschwarm]]'', ''[[Feuerball]]'', roter Drachenodem, usw.</ref> | ||
! <ref>Magisches Feuer: ''[[Feuersturm]]'', ''[[Flammenschlag]]'', usw.</ref> | ! <ref group="lower-alpha">Magisches Feuer: ''[[Feuersturm]]'', ''[[Flammenschlag]]'', usw.</ref> | ||
! <ref>Normales Feuer</ref> | ! <ref group="lower-alpha">Normales Feuer</ref> | ||
! <ref>Magische Kälte, weißer Drachenodem </ref> | ! <ref group="lower-alpha">Magische Kälte, weißer Drachenodem </ref> | ||
! <ref>''[[Blitzschlag]]'', blauer Drachenodem</ref> | ! <ref group="lower-alpha">''[[Blitzschlag]]'', blauer Drachenodem</ref> | ||
! <ref>Elektrischer Schock</ref> | ! <ref group="lower-alpha">Elektrischer Schock</ref> | ||
|- | |- | ||
| align=left | Knochen oder Elfenbein || 11 || 10 || 16 || 20 || 6 || 17 || 9 || 3 || 2 || 8 || 1 | | align=left | Knochen oder Elfenbein || 11 || 10 || 16 || 20 || 6 || 17 || 9 || 3 || 2 || 8 || 1 |
Version vom 12. Februar 2024, 10:30 Uhr
Material | Objektrettungswurf | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[lower-alpha 1] | [lower-alpha 2] | [lower-alpha 3] | [lower-alpha 4] | [lower-alpha 5] | [lower-alpha 6] | [lower-alpha 7] | [lower-alpha 8] | [lower-alpha 9] | [lower-alpha 10] | [lower-alpha 11] | |
Knochen oder Elfenbein | 11 | 10 | 16 | 20 | 6 | 17 | 9 | 3 | 2 | 8 | 1 |
Psi-Kräfte 1. Grades |
---|
|
Psi-Kräfte 2. Grades |
---|
|
Psi-Kräfte 3. Grades |
---|
|
astral prolection/spell, augury, charm monster, charm person, clairaudience, clairvoyance, confusion, detect evil/good, detect magic, dimension door, divination, empathy, enlarge, ESP, etherealness, feeblemind, feign death, geas, invisibility (any sort), know alignment, levitation, locate object, magic lore, plane shift, polymorph self, quest, shape change, suggestion, symbol, telekinesis, telepathy, teleportation, true seeing.
Referenzfehler: Es sind <ref>
-Tags für die Gruppe „lower-alpha“ vorhanden, jedoch wurde kein dazugehöriges <references group="lower-alpha" />
-Tag gefunden.