Büffel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (→top: clean up, replaced: stat → statt) |
||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
{{Sturmangriff|3W6|min-strecke=40}} | {{Sturmangriff|3W6|min-strecke=40}} | ||
50% aller Büffelarten sind nicht angriffslustig und werden fliehen | 50% aller Büffelarten sind nicht angriffslustig und werden fliehen anstatt anzugreifen. | ||
==Schätze== | ==Schätze== | ||
{{Schätze}} | {{Schätze}} | ||
Version vom 4. Dezember 2023, 13:49 Uhr
[+] Büffel
Englisch: Cattle, Buffalo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster-Typ: | Tier (Rind) | ||||||
| Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
| Gruppengröße: | 4W6 | ||||||
| Lager-Chance: | 0% | ||||||
| Intelligenz: | Tierisch | ||||||
| Gesinnung: | Neutral | ||||||
| MS/EP: | 4/110+4 (202 ⌀) | ||||||
| Monstergröße: | Groß | ||||||
| Bewegung: | 15 Felder
| ||||||
| RK: | 7 (3 am Kopf) | ||||||
| Trefferwürfel: | 5 (23 TP ⌀) | ||||||
| |||||||
| Angriffsprofil: | 2 | ||||||
| Sonderangriffe: | Sturmangriff | ||||||
| Sonderabwehr: | — | ||||||
| Magieresistenz: | — | ||||||
Der Büffel ist in tropischen und subtropischen Ebenen beheimatet. Wenn man sich bis auf 60 Fuß nähert, kann dies dazu führen, dass die gesamte Herde angreift.
Büffel haben zwei Werte für RK sie sind am Kopf besonders gut gepanzert mit 3, und an allen anderen Stellen mit 7.
Ihr Sturmangriff verursacht beim Aufprall 3W6 TP Schaden. Der Sturmangriff muss mindestens eine Strecke von 40 Innen-Felder (400 Fuß/120 Meter) zurücklegen, um den Aufprallschaden anstatt ihrem normalen Schaden zu verursachen.
50% aller Büffelarten sind nicht angriffslustig und werden fliehen anstatt anzugreifen.