Riesenblutegel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
K (→top: clean up, removed: |sonderabwehr=Keine , |magieresistenz=Null , |lager-chance=Null , |gesinnung=Neutral , |angriffe=1) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{InfoboxMonster | {{InfoboxMonster | ||
|name=Riesen­blutegel | |||
|englisch=Leech, Giant | |englisch=Leech, Giant | ||
|alias= | |alias= |
Version vom 26. November 2023, 09:54 Uhr
[+] Riesenblutegel
Englisch: Leech, Giant | |
---|---|
Monster-Typ: | Anderweitige Kreatur |
Seltenheit: | Gewöhnlich |
Gruppengröße: | 4W4 |
Monstergröße: | Klein |
Bewegung: | 3 Felder
|
Rüstungsklasse:0 | 9 |
Trefferwürfel: | 1 bis 4 (1W4) |
AggR0: | TW-abhängig |
Angriffe: | 1 |
Schaden: | 1W4 (1 TW), 1W6 (2 bis 3 TW) oder 1W8 (4 TW) |
Sonderangriffe: | Krankheitsbiss; Blutsaugen |
Sonderabwehr: | Keine |
Magieresistenz: | 0% |
Lager-Chance: | 0% |
Intelligenz: | Nicht |
Gesinnung: | Neutral |
MS/EP: | X/Variabel |
Kampfgeist: | 50% |
Riesenblutegel leben in wärmerem, frischem Wasser.
Wenn ein Blutegel erfolgreich einen Charakter trifft, entzieht er diesem jede Runde automatisch so viele TP wie er Trefferwürfel hat (ein Blutegel mit 4 TW zieht also 4 TP pro Runde ab).
Ein Charakter, der von einem Riesenegel gebissen wird, muss einen Rettungswurf gegen Gift bestehen oder zieht sich eine Krankheit zu, die in 1W6 Wochen tödlich endet.
TW | AggR0 | MS | EP | KG | Schaden |
---|---|---|---|---|---|
1 (5 TP ⌀) | 19 | 1 | 10+1 (15 ⌀) | 50% | 1W4 |
2 (9 TP ⌀) | 18 | 2 | 30+2 (48 ⌀) | 55% | 1W6 |
3 (14 TP ⌀) | 17 | 3 | 50+3 (92 ⌀) | 60% | 1W6 |
4 (18 TP ⌀) | 16 | 4 | 80+4 (152 ⌀) | 65% | 1W8 |
Schätze
Dieses Monster besitzt keine Schätze.