Vorlage:InfoboxMonster: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Alrik
Wechseln zu:Navigation, Suche
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Markierung: Zurückgesetzt
K (Änderungen von Yandere (Diskussion) wurden auf die letzte Version von Rorschachhamster zurückgesetzt)
Markierungen: Zurücksetzung Zurückgesetzt
Zeile 1: Zeile 1:
{{InfoboxHeader
{| class="infobox" width=300px
|name={{{name|{{PAGENAME}}}}}
|extra={{{extra|}}}
|englisch={{{englisch|}}}
|alias={{{alias|}}}
|bild={{{bild|}}}
}}
| '''Monster-Typ'''
| style="width:100%;" | {{#ifeq:{{{typ|}}}|Mensch|[[Mensch (Monster)|Mensch]]|[[{{#replace:{{{typ|Anderweitige Kreatur}}}|­|}}]]}} {{#if:{{{typ2|}}}|([[{{#replace:{{{typ2}}}|­|}}]]{{#if:{{{typ3|}}}|, [[{{#replace:{{{typ3}}}|­|}}]]}})|{{#if:{{{typ3|}}}|([[{{#replace:{{{typ3}}}|­|}}]])}}}}
|-
|-
| '''[[Monster/Häufigkeit|Häufigkeit]]:'''
! colspan="2" class="infoheader" | <big>{{{name|{{PAGENAME}}}}}</big>
|-
| colspan="2" {{!}} <center>{{#if:{{{bild|}}}| [[File:{{{bild|}}}|250 px]] }}</center>
|-
| valign="top" |'''Häufigkeit:'''
| {{{häufigkeit|}}}
| {{{häufigkeit|}}}
|-
| '''[[Monster/Gruppengröße|Gruppengröße]]:'''
| {{{gruppengröße|}}}
|-
|-
| '''[[Monster/Monstergröße|Monstergröße]]:'''  
| valign="top" style="background-color:#dddddd"|'''Gruppengröße:'''
| {{{monstergröße|Mittel}}}
| style="background-color:#dddddd"|{{{gruppengröße|}}}
|-  
|-
| '''[[Monster/Bewegungsrate|Bewegungsrate]]:'''  
| valign="top" |'''Monstergröße:'''  
| {{{bewegungsrate|}}}
| {{{monstergröße|}}}
|-
| valign="top" style="background-color:#dddddd"|'''Bewegungsrate:'''  
| style="background-color:#dddddd"|{{{bewegungsrate|}}}
|-
|-
| '''[[Monster/Rüstungsklasse|Rüstungsklasse]]:'''{{IS|0}}
| valign="top" |'''Rüstungsklasse:'''  
| {{#replace:{{{rüstungsklasse|}}}|-|−}}
| {{{rüstungsklasse|}}}
|-
|-
| '''[[Monster/Trefferwürfel|Trefferwürfel]]:'''  
| valign="top" style="background-color:#dddddd"|'''Trefferwürfel:'''  
| {{#rmatch:{{{trefferwürfel|}}}|^\d+[\+\-]?\d*$|{{DTP|{{{trefferwürfel}}}|4.5}}|{{{trefferwürfel|}}} {{#if:{{{durchschnitt|}}}|({{{durchschnitt}}} ⌀)}}}}
| style="background-color:#dddddd"|{{{trefferwürfel|}}}
|-
|-
| '''[[Monster/Angriffe|Angriffe]]:'''  
| valign="top" |'''Angriffe:'''  
| {{{angriffe|1}}}
| {{{angriffe|}}}
|-
|-
| '''[[Monster/Schaden|Schaden]]:'''  
| valign="top" style="background-color:#dddddd"|'''Schaden:'''  
| {{{schaden|}}}
| style="background-color:#dddddd"|{{{schaden|}}}
|-
|-
| '''[[Monster/Sonderangriffe|Sonderangriffe]]:'''
| valign="top" |'''Besondere Angriffe:'''  
| {{{sonderangriffe|Keine}}}
| {{{besondere_angriffe|}}}
|-
| '''[[Monster/Sonderabwehr|Sonderabwehr]]:'''  
| {{{sonderabwehr|Keine}}}
|-
|-
| '''[[Monster/Magieresistenz|Magieresistenz]]:'''  
| valign="top" style="background-color:#dddddd"|'''Besondere Abwehr:'''  
| {{{magieresistenz|Null}}}
| style="background-color:#dddddd"|{{{besondere_abwehr|}}}
|-
|-
| '''[[Monster/Lager-Chance|Lager-Chance]]:'''  
| valign="top" |'''Magieresistenz:'''  
| {{{lager-chance|Null}}}
| {{{magieresistenz|}}}
|-
|-
| '''[[Monster/Intelligenz|Intelligenz]]:'''  
| valign="top" style="background-color:#dddddd"|'''Unterschlupf<br/>Wahrscheinlichkeit:'''
| style="background-color:#dddddd"|{{{wahrscheinlichkeit|}}}
|-
| valign="top" |'''Intelligenz:'''  
| {{{intelligenz|}}}
| {{{intelligenz|}}}
|-
|-
| '''[[Monster/Gesinnung|Gesinnung]]:'''
| valign="top" style="background-color:#dddddd"|'''Gesinnung:'''  
| {{{gesinnung|Neutral}}}
| style="background-color:#dddddd"|{{{gesinnung|}}}
|-
| '''[[Monster/Stufe|MS]]/[[Monster/EP|EP]]:'''  
| {{#rmatch:{{{ep|}}}|^\d+\+\d+$|<!--
  -->{{#rmatch:{{{trefferwürfel|}}}|^\d+[\+\-]?\d*$|<!--
    -->{{MSK|{{#expr:{{{ep|0}}}*{{#expr: 4.5*{{{trefferwürfel|0}}} round 0}}}}}}/{{{ep|0}}} <!--
    -->({{#expr:{{{ep|0}}}*{{#expr: 4.5*{{{trefferwürfel|0}}} round 0}}}} ⌀)|<!--
    -->{{#if:{{{durchschnitt|}}}|{{MSK|{{#expr:{{{ep|0}}}*{{{durchschnitt}}}}}}}/{{{ep|0}}} <!--
    -->({{#expr:{{{ep|0}}}*{{{durchschnitt}}}}} ⌀)}}}}|<!--
  -->{{MSK|{{{ep|Variabel}}}}}/{{{ep|Variabel}}}<!--
-->}}
|-
|-
| '''[[Kampfgeist]]'''
| valign="top" |'''Stufe/EP:'''  
| {{{kampfgeist|{{#if:{{{ep|}}}|{{#rmatch:{{{trefferwürfel|}}}|^\d+[\+\-]?\d*$|{{#expr:45+5*{{{trefferwürfel}}}}}%|50%}}|45% + 5&times;{{TW}}% (min. 50%)}}}}}
| {{{stufe|}}}/{{{ep|}}}
|}<includeonly>[[Kategorie:Monster]]<!--
|}<includeonly>[[Kategorie:Monster]]</includeonly><noinclude>[[Kategorie:Klassen-Vorlagen]][[Kategorie:Infobox-Vorlagen]]</noinclude>
-->{{#if:{{{typ|}}}|[[Kategorie:{{Plural|{{{typ}}}}}]]|[[Kategorie:Anderweitige Kreaturen]]}}<!--
-->{{#if:{{{typ2|}}}|[[Kategorie:{{Plural|{{{typ2}}}}}]]|}}<!--
-->{{#if:{{{typ3|}}}|[[Kategorie:{{Plural|{{{typ3}}}}}]]|}}</includeonly><noinclude>[[Kategorie:Infobox-Vorlagen]]</noinclude>

Version vom 26. November 2023, 08:56 Uhr

InfoboxMonster
Häufigkeit:
Gruppengröße:
Monstergröße:
Bewegungsrate:
Rüstungsklasse:
Trefferwürfel:
Angriffe:
Schaden:
Besondere Angriffe:
Besondere Abwehr:
Magieresistenz:
Unterschlupf
Wahrscheinlichkeit:
Intelligenz:
Gesinnung:
Stufe/EP: /