Vorlage:TabTreffer/Dieb: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Alrik
Wechseln zu:Navigation, Suche
K (Yandere verschob die Seite Vorlage:TrefferTab/Dieb nach Vorlage:TabTreffer/Dieb)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
{{TrefferTab|DYB}}
{{TabTreffer|DYB}}
| {{nowrap|1-4}} || {{KSvsRK|0}}
| {{nowrap|1-4}} || {{KSvsRK|0}}
|-
|-

Version vom 8. Oktober 2023, 10:39 Uhr

Diebe sowie Meuchelmörder, Mönche/​Nonnen & Narren
Stufe
Angriffswurf gegen Rüstungsklasse
−10 −9 −8 −7 −6 −5 −4 −3 −2 −1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1-4 26 25 24 23 22 21 200 201 202 203 204 205 19 18 17 16 15 14 13 12 11
5-8 24 23 22 21 200 201 202 203 204 205 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9
9-12 21 200 201 202 203 204 205 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6
13-16 201 202 203 204 205 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4
17-20 203 204 205 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2
21+ 205 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Angriffswurf-Tabelle für Diebe sowie Meuchelmörder, Mönche/​Nonnen & Narren Diebe sowie Meuchelmörder, Mönche/​Nonnen & Narren.

  • Meuchelmörder: maxstufe=15
  • Mönche: maxstufe=17