Vorlage:GG/Gnom: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Alrik
Wechseln zu:Navigation, Suche
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 14: Zeile 14:
|86-95 || Groß || 3 Fuß {{IS|0}}5+1W3 Zoll || {{IS|0}}65+1W20 Pfund
|86-95 || Groß || 3 Fuß {{IS|0}}5+1W3 Zoll || {{IS|0}}65+1W20 Pfund
|-
|-
|96-00 || Riesig || 3 Fuß {{IS|0}}7+1W3 Zoll || {{IS|0}}70+1W20 Pfund
|96-00 || Gewaltig || 3 Fuß {{IS|0}}7+1W3 Zoll || {{IS|0}}70+1W20 Pfund
|}
|}


Zeile 31: Zeile 31:
|86-95 || Groß || 3 Fuß {{IS|0}}3+1W3 Zoll || {{IS|0}}55+1W20 Pfund
|86-95 || Groß || 3 Fuß {{IS|0}}3+1W3 Zoll || {{IS|0}}55+1W20 Pfund
|-
|-
|96-00 || Riesig || 3 Fuß {{IS|0}}5+1W3 Zoll || {{IS|0}}60+1W20 Pfund
|96-00 || Gewaltig || 3 Fuß {{IS|0}}5+1W3 Zoll || {{IS|0}}60+1W20 Pfund
|}<noinclude>[[Kategorie:Spezies-Vorlagen]]</noinclude>
|}<noinclude>[[Kategorie:Spezies-Vorlagen]]</noinclude>

Version vom 2. Juni 2023, 16:43 Uhr

Größe und Gewicht für Gnome und Halblinge

Männlich
W% Beschreibung Größe Gewicht
01-10 Klein 2 Fuß 10+1W3 Zoll 050+1W20 Pfund
11-25 Schlank 3 Fuß 01+1W3 Zoll 055+1W20 Pfund
26-55 Durchschnitt 3 Fuß 02+1W3 Zoll 060+1W20 Pfund
56-85 Stämmig 3 Fuß 02+1W3 Zoll 065+1W20 Pfund
86-95 Groß 3 Fuß 05+1W3 Zoll 065+1W20 Pfund
96-00 Gewaltig 3 Fuß 07+1W3 Zoll 070+1W20 Pfund
Weiblich
W% Beschreibung Größe Gewicht
01-15 Zierlich 2 Fuß 08+1W3 Zoll 042+1W20 Pfund
16-30 Grazil 2 Fuß 11+1W3 Zoll 045+1W20 Pfund
31-65 Durchschnitt 3 Fuß 00+1W3 Zoll 050+1W20 Pfund
66-85 Kurvig 3 Fuß 00+1W3 Zoll 055+1W20 Pfund
86-95 Groß 3 Fuß 03+1W3 Zoll 055+1W20 Pfund
96-00 Gewaltig 3 Fuß 05+1W3 Zoll 060+1W20 Pfund