Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Zurückgesetzt |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Zurückgesetzt |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|uses=Template:Felsen werfen | |uses=Template:Felsen werfen | ||
|include={Felsen werfen}:%PAGE%:schaden:max:fangen | |include={Felsen werfen}:%PAGE%:schaden:max:fangen | ||
|format={¦ class="wikitable sortable" \n! rowspan=2 ¦ Name !! colspan=2 ¦ Felsen Werfen !! rowspan=2 ¦ Geschosse Fangen (W%) \n¦- \n ! Schaden !! Reichweite ,\n¦-\n¦,,\n¦} | |format={¦ class="wikitable sortable" \n! rowspan=2 ¦ Name !! colspan=2 ¦ Felsen Werfen !! rowspan=2 ¦ Geschosse<br/>Fangen (W%) \n¦- \n ! Schaden !! Reichweite ,\n¦-\n¦,,\n¦} | ||
|tablerow=[[%PAGE%]],align=center¦%%,²{Feld¦%%}²,align=center¦²{#if:%%¦%%¦& | |tablerow=[[%PAGE%]],align=center¦%%,²{Feld¦%%}²,align=center¦²{#if:%%¦%%¦—}² | ||
|ordermethod=title | |ordermethod=title | ||
}} | }} | ||
<!--{{Monster|Monster}}--> | <!--{{Monster|Monster}}--> |
Version vom 31. Mai 2023, 21:17 Uhr
Name | Felsen Werfen | Geschosse Fangen (W%) | |
---|---|---|---|
Schaden | Reichweite | ||
Feuerriese | 2W10 | 20 Felder
|
50 |
Frostriese | 2W10 | 20 Felder
|
40 |
Hügelriese | 2W8 | 20 Felder
|
30 |
Steinriese | 3W10 | 30 Felder
|
90 |
Sturmriese | 3W12 | 30 Felder
|
— |
Wolkenriese | 2W12 | 24 Felder
|
60 |