Vorlage:DrachenMS: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Alrik
Wechseln zu:Navigation, Suche
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 4: Zeile 4:
|-
|-
! rowspan=2 | Alters-<br/>kategorie  
! rowspan=2 | Alters-<br/>kategorie  
! colspan=3 | Nicht Magiebegabt
! colspan=3 | {{#expr:{{{1|5}}}+0}} {{TW}}
! colspan=3 | Magiebegabt
! colspan=3 | {{#expr:{{{1|5}}}+1}} {{TW}}
! colspan=3 | {{#expr:{{{1|5}}}+2}} {{TW}}
|-
|-
! {{#expr:{{{1|5}}}+0}} {{TW}}
! {{TP}}
! {{#expr:{{{1|5}}}+1}} {{TW}}
! {{MS}}/{{EP}}
! {{#expr:{{{1|5}}}+2}} {{TW}}
! {{MS}}/{{EP}}<ref name=magie>{{MS}} und {{EP}}, wenn der Drache magiebegabt ist.</ref>
! {{#expr:{{{1|5}}}+0}} {{TW}}
! {{TP}}
! {{#expr:{{{1|5}}}+1}} {{TW}}
! {{MS}}/{{EP}}
! {{#expr:{{{1|5}}}+2}} {{TW}}
! {{MS}}/{{EP}}<ref name=magie/>
! {{TP}}
! {{MS}}/{{EP}}
! {{MS}}/{{EP}}<ref name=magie/>
|-
|-
|align=left| Sehr jung   
|align=left| Sehr jung   
| {{#expr:1*{{{1|5}}}}}
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+0}}|1|{{{B|1}}}|{{{A|1}}}}}
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+0}}|1|{{{B|1}}}|{{{A|1}}}}}
| {{#ifeq:{{PAGENAME}}|Weißer Drache|&mdash;|{{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+0}}|1|{{{B|1}}}|{{#expr:{{{A|1}}}+1}}}}}}
| {{#expr:1*({{{1|5}}}+1)}}
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+1}}|1|{{{B|1}}}|{{{A|1}}}}}
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+1}}|1|{{{B|1}}}|{{{A|1}}}}}
| {{#ifeq:{{PAGENAME}}|Weißer Drache|&mdash;|{{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+1}}|1|{{{B|1}}}|{{#expr:{{{A|1}}}+1}}}}}}
| {{#expr:1*({{{1|5}}}+2)}}
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+2}}|1|{{{B|1}}}|{{{A|1}}}}}
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+2}}|1|{{{B|1}}}|{{{A|1}}}}}
{{#ifeq:{{PAGENAME}}|Weißer Drache|
| {{#ifeq:{{PAGENAME}}|Weißer Drache|&mdash;|{{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+2}}|1|{{{B|1}}}|{{#expr:{{{A|1}}}+1}}}}}}
{{!}} &mdash; {{!}}{{!}} &mdash; {{!}}{{!}} &mdash;
|
{{!}} {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+0}}|1|{{{B|1}}}|{{#expr:{{{A|1}}}+1}}}}
{{!}} {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+1}}|1|{{{B|1}}}|{{#expr:{{{A|1}}}+1}}}}
{{!}} {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+2}}|1|{{{B|1}}}|{{#expr:{{{A|1}}}+1}}}}
}}
|-
|-
|align=left| Jung      
|align=left| Jung    
| {{#expr:2*{{{1|5}}}}} 
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+0}}|2|{{{B|1}}}|{{{A|1}}}}}
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+0}}|2|{{{B|1}}}|{{{A|1}}}}}
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+0}}|2|{{{B|1}}}|{{#expr:{{{A|1}}}+1}}}}
| {{#expr:2*({{{1|5}}}+1)}}
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+1}}|2|{{{B|1}}}|{{{A|1}}}}}
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+1}}|2|{{{B|1}}}|{{{A|1}}}}}
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+1}}|2|{{{B|1}}}|{{#expr:{{{A|1}}}+1}}}}
| {{#expr:2*({{{1|5}}}+2)}}
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+2}}|2|{{{B|1}}}|{{{A|1}}}}}
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+2}}|2|{{{B|1}}}|{{{A|1}}}}}
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+0}}|2|{{{B|1}}}|{{#expr:{{{A|1}}}+1}}}}
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+1}}|2|{{{B|1}}}|{{#expr:{{{A|1}}}+1}}}}
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+2}}|2|{{{B|1}}}|{{#expr:{{{A|1}}}+1}}}}
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+2}}|2|{{{B|1}}}|{{#expr:{{{A|1}}}+1}}}}
|-
|-
|align=left| Halbstark   
|align=left| Halbstark   
| {{#expr:3*{{{1|5}}}}}
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+0}}|3|{{{B|1}}}|{{{A|1}}}}}
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+0}}|3|{{{B|1}}}|{{{A|1}}}}}
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+0}}|3|{{{B|1}}}|{{#expr:{{{A|1}}}+1}}}}
| {{#expr:3*({{{1|5}}}+1)}}
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+1}}|3|{{{B|1}}}|{{{A|1}}}}}
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+1}}|3|{{{B|1}}}|{{{A|1}}}}}
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+1}}|3|{{{B|1}}}|{{#expr:{{{A|1}}}+1}}}}
| {{#expr:3*({{{1|5}}}+2)}}
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+2}}|3|{{{B|1}}}|{{{A|1}}}}}
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+2}}|3|{{{B|1}}}|{{{A|1}}}}}
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+0}}|3|{{{B|1}}}|{{#expr:{{{A|1}}}+1}}}}
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+1}}|3|{{{B|1}}}|{{#expr:{{{A|1}}}+1}}}}
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+2}}|3|{{{B|1}}}|{{#expr:{{{A|1}}}+1}}}}
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+2}}|3|{{{B|1}}}|{{#expr:{{{A|1}}}+1}}}}
|-
|-
|align=left| Adoleszent  
|align=left| Adoleszent
| {{#expr:4*{{{1|5}}}}}
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+0}}|4|{{{B|1}}}|{{{A|1}}}}}
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+0}}|4|{{{B|1}}}|{{{A|1}}}}}
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+0}}|4|{{{B|1}}}|{{#expr:{{{A|1}}}+1}}}}
| {{#expr:4*({{{1|5}}}+1)}}
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+1}}|4|{{{B|1}}}|{{{A|1}}}}}
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+1}}|4|{{{B|1}}}|{{{A|1}}}}}
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+1}}|4|{{{B|1}}}|{{#expr:{{{A|1}}}+1}}}}
| {{#expr:4*({{{1|5}}}+2)}}
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+2}}|4|{{{B|1}}}|{{{A|1}}}}}
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+2}}|4|{{{B|1}}}|{{{A|1}}}}}
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+0}}|4|{{{B|1}}}|{{#expr:{{{A|1}}}+1}}}}
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+1}}|4|{{{B|1}}}|{{#expr:{{{A|1}}}+1}}}}
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+2}}|4|{{{B|1}}}|{{#expr:{{{A|1}}}+1}}}}  
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+2}}|4|{{{B|1}}}|{{#expr:{{{A|1}}}+1}}}}  
|-
|-
|align=left| Erwachsen   
|align=left| Erwachsen   
| {{#expr:5*{{{1|5}}}}}
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+0}}|5|{{#expr:{{{B|1}}}+1}}|{{{A|1}}}}}
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+0}}|5|{{#expr:{{{B|1}}}+1}}|{{{A|1}}}}}
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+0}}|5|{{#expr:{{{B|1}}}+1}}|{{#expr:{{{A|1}}}+1}}}}
| {{#expr:5*({{{1|5}}}+1)}}
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+1}}|5|{{#expr:{{{B|1}}}+1}}|{{{A|1}}}}}
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+1}}|5|{{#expr:{{{B|1}}}+1}}|{{{A|1}}}}}
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+1}}|5|{{#expr:{{{B|1}}}+1}}|{{#expr:{{{A|1}}}+1}}}}
| {{#expr:5*({{{1|5}}}+2)}}
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+2}}|5|{{#expr:{{{B|1}}}+1}}|{{{A|1}}}}}
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+2}}|5|{{#expr:{{{B|1}}}+1}}|{{{A|1}}}}}
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+0}}|5|{{#expr:{{{B|1}}}+1}}|{{#expr:{{{A|1}}}+1}}}}
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+1}}|5|{{#expr:{{{B|1}}}+1}}|{{#expr:{{{A|1}}}+1}}}}
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+2}}|5|{{#expr:{{{B|1}}}+1}}|{{#expr:{{{A|1}}}+1}}}}  
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+2}}|5|{{#expr:{{{B|1}}}+1}}|{{#expr:{{{A|1}}}+1}}}}  
|-
|-
|align=left| Alt      
|align=left| Alt  
| {{#expr:6*{{{1|5}}}}}     
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+0}}|6|{{#expr:{{{B|1}}}+1}}|{{{A|1}}}}}
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+0}}|6|{{#expr:{{{B|1}}}+1}}|{{{A|1}}}}}
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+0}}|6|{{#expr:{{{B|1}}}+1}}|{{#expr:{{{A|1}}}+1}}}}
| {{#expr:6*({{{1|5}}}+1)}}
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+1}}|6|{{#expr:{{{B|1}}}+1}}|{{{A|1}}}}}
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+1}}|6|{{#expr:{{{B|1}}}+1}}|{{{A|1}}}}}
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+1}}|6|{{#expr:{{{B|1}}}+1}}|{{#expr:{{{A|1}}}+1}}}}
| {{#expr:6*({{{1|5}}}+2)}}
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+2}}|6|{{#expr:{{{B|1}}}+1}}|{{{A|1}}}}}
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+2}}|6|{{#expr:{{{B|1}}}+1}}|{{{A|1}}}}}
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+0}}|6|{{#expr:{{{B|1}}}+1}}|{{#expr:{{{A|1}}}+1}}}}
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+1}}|6|{{#expr:{{{B|1}}}+1}}|{{#expr:{{{A|1}}}+1}}}}
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+2}}|6|{{#expr:{{{B|1}}}+1}}|{{#expr:{{{A|1}}}+1}}}}  
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+2}}|6|{{#expr:{{{B|1}}}+1}}|{{#expr:{{{A|1}}}+1}}}}  
|-
|-
|align=left| Sehr alt
|align=left| Sehr alt  
| {{#expr:7*{{{1|5}}}}}
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+0}}|7|{{#expr:{{{B|1}}}+1}}|{{{A|1}}}}}
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+0}}|7|{{#expr:{{{B|1}}}+1}}|{{{A|1}}}}}
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+0}}|7|{{#expr:{{{B|1}}}+1}}|{{#expr:{{{A|1}}}+1}}}}
| {{#expr:7*({{{1|5}}}+1)}}
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+1}}|7|{{#expr:{{{B|1}}}+1}}|{{{A|1}}}}}
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+1}}|7|{{#expr:{{{B|1}}}+1}}|{{{A|1}}}}}
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+1}}|7|{{#expr:{{{B|1}}}+1}}|{{#expr:{{{A|1}}}+1}}}}
| {{#expr:7*({{{1|5}}}+2)}}
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+2}}|7|{{#expr:{{{B|1}}}+1}}|{{{A|1}}}}}
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+2}}|7|{{#expr:{{{B|1}}}+1}}|{{{A|1}}}}}
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+0}}|7|{{#expr:{{{B|1}}}+1}}|{{#expr:{{{A|1}}}+1}}}}
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+1}}|7|{{#expr:{{{B|1}}}+1}}|{{#expr:{{{A|1}}}+1}}}}
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+2}}|7|{{#expr:{{{B|1}}}+1}}|{{#expr:{{{A|1}}}+1}}}}  
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+2}}|7|{{#expr:{{{B|1}}}+1}}|{{#expr:{{{A|1}}}+1}}}}  
|-
|-
|align=left| Uralt       
|align=left| Uralt       
| {{#expr:8*{{{1|5}}}}}
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+0}}|8|{{#expr:{{{B|1}}}+1}}|{{{A|1}}}}}
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+0}}|8|{{#expr:{{{B|1}}}+1}}|{{{A|1}}}}}
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+0}}|8|{{#expr:{{{B|1}}}+1}}|{{#expr:{{{A|1}}}+1}}}}
| {{#expr:8*({{{1|5}}}+1)}}
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+1}}|8|{{#expr:{{{B|1}}}+1}}|{{{A|1}}}}}
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+1}}|8|{{#expr:{{{B|1}}}+1}}|{{{A|1}}}}}
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+1}}|8|{{#expr:{{{B|1}}}+1}}|{{#expr:{{{A|1}}}+1}}}}
| {{#expr:8*({{{1|5}}}+2)}}
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+2}}|8|{{#expr:{{{B|1}}}+1}}|{{{A|1}}}}}
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+2}}|8|{{#expr:{{{B|1}}}+1}}|{{{A|1}}}}}
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+0}}|8|{{#expr:{{{B|1}}}+1}}|{{#expr:{{{A|1}}}+1}}}}
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+1}}|8|{{#expr:{{{B|1}}}+1}}|{{#expr:{{{A|1}}}+1}}}}
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+2}}|8|{{#expr:{{{B|1}}}+1}}|{{#expr:{{{A|1}}}+1}}}}
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+2}}|8|{{#expr:{{{B|1}}}+1}}|{{#expr:{{{A|1}}}+1}}}}
|}<noinclude>[[Kategorie:Monster-Vorlagen]]</noinclude>
|}
{{reflist}}<noinclude>[[Kategorie:Monster-Vorlagen]]</noinclude>

Version vom 30. Mai 2023, 21:42 Uhr

Handarbeit.svg Anmerkung: Berechnung von MS/EP

Die Berechnung der Monsterstufe und Erfahrungspunkte eines Drachen können mit unter sehr umständlich sein. Es hängt vom Alter, der Größe und der potentiellen Magiebegabung des Drachen ab, wie viele EP das überwinden eines solche Monsters mit sich bringt, und auch wie gefährlich es spotentiel führ die Spielergruppe ist. Die nachstehende Tabelle listet alle möglichen Kombinationen auf.

Alters-
kategorie
5 TW 6 TW 7 TW
TP MS/EP MS/EP[1] TP MS/EP MS/EP[1] TP MS/EP MS/EP[1]
Sehr jung 5 4 (5) 210 (285) 5 (5) 285 (360) 6 5 (5) 356 (481) 5 (6) 481 (606) 7 6 (6) 533 (708) 6 (6) 708 (883)
Jung 10 4 (5) 215 (290) 5 (5) 290 (365) 12 5 (5) 362 (487) 5 (6) 487 (612) 14 6 (6) 541 (716) 6 (6) 716 (891)
Halbstark 15 4 (5) 220 (295) 5 (5) 295 (370) 18 5 (5) 368 (493) 5 (6) 493 (618) 21 6 (6) 549 (724) 6 (6) 724 (899)
Adoleszent 20 4 (5) 225 (300) 5 (5) 300 (375) 24 5 (5) 374 (499) 5 (6) 499 (624) 28 6 (6) 557 (732) 6 (6) 732 (907)
Erwachsen 25 4 (5) 270 (345) 5 (5) 345 (420) 30 5 (6) 455 (580) 6 (6) 580 (705) 35 6 (6) 690 (865) 6 (6) 865 (1040)
Alt 30 4 (5) 275 (350) 5 (5) 350 (425) 36 5 (6) 461 (586) 6 (6) 586 (711) 42 6 (6) 698 (873) 6 (6) 873 (1048)
Sehr alt 35 5 (5) 280 (355) 5 (5) 355 (430) 42 5 (6) 467 (592) 6 (6) 592 (717) 49 6 (6) 706 (881) 6 (6) 881 (1056)
Uralt 40 5 (5) 285 (360) 5 (5) 360 (435) 48 5 (6) 473 (598) 6 (6) 598 (723) 56 6 (6) 714 (889) 6 (6) 889 (1064)
  1. a b c MS und EP, wenn der Drache magiebegabt ist.