Stegosaurus: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
K (→top: clean up, removed: |stufe=7) |
K (→top: clean up, removed: |sonderangriffe=Keine , |sonderabwehr=Keine , |magieresistenz=Null , |lager-chance=Null , |gesinnung=Neutral , |angriffe=1) |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|rüstungsklasse=3 | |rüstungsklasse=3 | ||
|trefferwürfel=10 | |trefferwürfel=10 | ||
|schaden=2W8 | |schaden=2W8 | ||
|intelligenz=Nicht | |intelligenz=Nicht | ||
|ep=1000+12 | |ep=1000+12 | ||
}} | }} | ||
Version vom 29. Mai 2023, 22:16 Uhr
[+] Stegosaurus
Englisch: Stegosaurus | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster-Typ: | Dinosaurier (Anderweitige Dinosaurier) | ||||||
| Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
| Gruppengröße: | 2W4 | ||||||
| Lager-Chance: | 0% | ||||||
| Intelligenz: | Nicht | ||||||
| Gesinnung: | Neutral | ||||||
| MS/EP: | 7/1 000+12 (1 540 ⌀) | ||||||
| Monstergröße: | Groß | ||||||
| Bewegung: | 6 Felder
| ||||||
| RK: | 3 | ||||||
| Trefferwürfel: | 10 (45 TP ⌀) | ||||||
| |||||||
| Angriffsprofil: | — | ||||||
| Sonderangriffe: | — | ||||||
| Sonderabwehr: | — | ||||||
| Magieresistenz: | — | ||||||
Der Stegosaurus ist ein Pflanzenfresser aus dem Jura. Er hat einen knöchernem, gepanzertem Rücken und einen effektiven Angriff durch Keulenschlag mit dem Schwanz.