Wassergrusel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Aufarbeitung}} {{InfoboxMonster |englisch=Grue, Elemental (Varrdig) |alias= |typ2=Elementargrusel |häufigkeit=Sehr selten (Ungewöhnlich in der Wasserdimension) |gruppengröße=1W3 (1W4+1 in der Wasserdimension) |monstergröße=Klein |bewegungsrate={{Feld|6}}{{Feld|18| schwimmend}} |rüstungsklasse=4 |trefferwürfel=6+6 |angriffe=2 (1) |schaden=1W4{{/}}1W4 (4W4) |sonderangriffe=SNIP |sonderabwehr=Mindestens +1 Waffe benötigt; immun gegen…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|rüstungsklasse=4 | |rüstungsklasse=4 | ||
|trefferwürfel=6+6 | |trefferwürfel=6+6 | ||
|angriffe=2 | |angriffe=2 | ||
|schaden=1W4{{/}}1W4 | |schaden=1W4{{/}}1W4 | ||
|sonderangriffe=SNIP | |sonderangriffe=SNIP | ||
|sonderabwehr=Mindestens +1 Waffe benötigt; immun gegen | |sonderabwehr=Mindestens +1 Waffe benötigt; immun gegen wasserbasierte Zauber | ||
|magieresistenz=Null | |magieresistenz=Null | ||
|lager-chance=Null (20% in der | |lager-chance=Null (20% in der Wasserdimension) | ||
|intelligenz=Semi bis Durchschnittlich | |intelligenz=Semi bis Durchschnittlich | ||
|gesinnung=Neutral Böse | |gesinnung=Neutral Böse |
Version vom 28. Mai 2023, 08:46 Uhr
Bedarf Aufarbeitung! Dieser Artikel sollte von einem Menschen geprüft und gegebenfalls bearbeitet werden. |
[+] Wassergrusel
Englisch: Grue, Elemental (Varrdig) | |
---|---|
Monster-Typ: | Anderweitige Kreatur (Elementargrusel) |
Seltenheit: | Gewöhnlich |
Gruppengröße: | 1W3 (1W4+1 in der Wasserdimension) |
Monstergröße: | Klein |
Bewegung: | 6 Felder
18 Felder schwimmend
|
Rüstungsklasse:0 | 4 |
Trefferwürfel: | 6+6 (33 TP ⌀) |
AggR0: | 13 |
Angriffe: | 2 |
Schaden: | 1W4Vorlage:/1W4 |
Sonderangriffe: | SNIP |
Sonderabwehr: | Mindestens +1 Waffe benötigt; immun gegen wasserbasierte Zauber |
Magieresistenz: | Null |
Lager-Chance: | Null (20% in der Wasserdimension) |
Intelligenz: | Semi bis Durchschnittlich |
Gesinnung: | Neutral Böse |
MS/EP: | 6/650+8 (914 ⌀) |
Kampfgeist: | 81% |
SNIP