Luftgrusel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Aufarbeitung}} {{InfoboxMonster |englisch=Grue, Elemental (Ildriss) |alias= |typ2=Elementargrusel |häufigkeit=Sehr selten (Ungewöhnlich in der Luftdimension) |gruppengröße=1 (2W4 in der Luftdimension) |monstergröße=Mittel |bewegungsrate={{Feld|15}} |rüstungsklasse=2 |trefferwürfel=4 |angriffe=1 |schaden=3W4 |sonderangriffe=SNIP |sonderabwehr=Mindestens +2 Waffe benötigt; immun gegen luftbasierte Zauber |magieresistenz=Null |lager…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|gruppengröße=1 (2W4 in der Luftdimension) | |gruppengröße=1 (2W4 in der Luftdimension) | ||
|monstergröße=Mittel | |monstergröße=Mittel | ||
|bewegungsrate={{Feld| | |bewegungsrate={{Feld|3| als Nebel}}{{Feld|24| fliegend {{WS|VI}}}} | ||
|rüstungsklasse=2 | |rüstungsklasse=2 | ||
|trefferwürfel=4 | |trefferwürfel=4 | ||
Version vom 28. Mai 2023, 08:42 Uhr
| Bedarf Aufarbeitung! Dieser Artikel sollte von einem Menschen geprüft und gegebenfalls bearbeitet werden. |
[+] Luftgrusel
Englisch: Grue, Elemental (Ildriss) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster-Typ: | Anderweitige Kreatur (Elementargrusel) | ||||||
| Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
| Gruppengröße: | 1 (2W4 in der Luftdimension) | ||||||
| Lager-Chance: | Null (15% in der Feuerdimension) | ||||||
| Intelligenz: | Niedrig bis Sehr | ||||||
| Gesinnung: | Neutral Böse | ||||||
| MS/EP: | 5/245+5 (335 ⌀) | ||||||
| Monstergröße: | Mittel | ||||||
| Bewegung: | 3 Felder als Nebel
24 Felder fliegend (WS VI)
| ||||||
| RK: | 2 | ||||||
| Trefferwürfel: | 4 (18 TP ⌀) | ||||||
| |||||||
| Angriffsprofil: | 1 | ||||||
| Sonderangriffe: | SNIP | ||||||
| Sonderabwehr: | |||||||
| Magieresistenz: | Null | ||||||
SNIP