Erdgrusel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|monstergröße=Klein | |monstergröße=Klein | ||
|bewegungsrate={{Feld|12}}{{Feld|3| in der Erddimension}} | |bewegungsrate={{Feld|12}}{{Feld|3| in der Erddimension}} | ||
|rüstungsklasse= | |rüstungsklasse=4 | ||
|trefferwürfel=5+5 | |trefferwürfel=5+5 | ||
|angriffe=2 | |angriffe=2 | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
|sonderabwehr=Mindestens +1 Waffe benötigt; immun gegen erdbasierte Zauber | |sonderabwehr=Mindestens +1 Waffe benötigt; immun gegen erdbasierte Zauber | ||
|magieresistenz=Null | |magieresistenz=Null | ||
|lager-chance=Null | |lager-chance=Null (20% in der Erddimension) | ||
|intelligenz=Niedrig bis Durchschnittlich | |intelligenz=Niedrig bis Durchschnittlich | ||
|gesinnung=Neutral Böse | |gesinnung=Neutral Böse |
Version vom 28. Mai 2023, 08:37 Uhr
Bedarf Aufarbeitung! Dieser Artikel sollte von einem Menschen geprüft und gegebenfalls bearbeitet werden. |
[+] Erdgrusel
Englisch: Grue, Elemental (Earth) | |
---|---|
Monster-Typ: | Anderweitige Kreatur (Elementargrusel) |
Seltenheit: | Gewöhnlich |
Gruppengröße: | 1 (1W4+1 in der Erddimension) |
Monstergröße: | Klein |
Bewegung: | 12 Felder
3 Felder in der Erddimension
|
Rüstungsklasse:0 | 4 |
Trefferwürfel: | 5+5 (28 TP ⌀) |
AggR0: | 14 |
Angriffe: | 2 |
Schaden: | 1W4+2Vorlage:/1W4+2 |
Sonderangriffe: | SNIP |
Sonderabwehr: | Mindestens +1 Waffe benötigt; immun gegen erdbasierte Zauber |
Magieresistenz: | Null |
Lager-Chance: | Null (20% in der Erddimension) |
Intelligenz: | Niedrig bis Durchschnittlich |
Gesinnung: | Neutral Böse |
MS/EP: | 6/425+6 (593 ⌀) |
Kampfgeist: | 75% |
SNIP