Vorlage:Monsterstufe: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Alrik
Wechseln zu:Navigation, Suche
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 2: Zeile 2:
| {{#if:{{{rang|}}}|{{{rang|}}}{{!}}{{!}} }} {{{tw|0}}} {{nowrap|({{#expr: {{{mult|4.5}}}*{{{tw|0}}} round 0}} {{{par|{{TP}} ⌀}}})}}  
| {{#if:{{{rang|}}}|{{{rang|}}}{{!}}{{!}} }} {{{tw|0}}} {{nowrap|({{#expr: {{{mult|4.5}}}*{{{tw|0}}} round 0}} {{{par|{{TP}} ⌀}}})}}  
| {{#if:{{#pos:{{{ep}}}|+}}|{{MSK|{{#expr:{{{ep|0}}}*{{#expr: {{{mult|4.5}}}*{{{tw|0}}} round 0}}}}}}|{{MSK|{{{ep}}}}}}}
| {{#if:{{#pos:{{{ep}}}|+}}|{{MSK|{{#expr:{{{ep|0}}}*{{#expr: {{{mult|4.5}}}*{{{tw|0}}} round 0}}}}}}|{{MSK|{{{ep}}}}}}}
| {{{ep|0}}} {{#if:{{#pos:{{{ep}}}|+}}|{{nowrap|({{#expr: {{{ep|0}}}*{{#expr: {{{mult|4.5}}}*{{{tw|0}}} round 0}}}} {{{par|⌀}}})}}}}
| {{{ep|0}}} {{#if:{{#pos:{{{ep}}}|+}}|{{nowrap|({{#expr: {{{ep|0}}}*{{#expr: {{{mult|4.5}}}*{{{tw|0}}} round 0}}}}{{#if:{{{par|}}}|| ⌀}})}}}}
| {{#expr:45+5*{{{tw|0}}}}}% {{#if:{{{bonus1|}}}|{{!}}{{!}} {{{bonus1|}}}}}{{#if:{{{bonus2|}}}|{{!}}{{!}} {{{bonus2|}}}}}{{#if:{{{bonus3|}}}|{{!}}{{!}} {{{bonus3|}}}}}</includeonly><noinclude>Für Monster die verschiedene {{TW}} können mit {{EP}} und {{MS}} angegeben werden.
| {{#expr:45+5*{{{tw|0}}}}}% {{#if:{{{bonus1|}}}|{{!}}{{!}} {{{bonus1|}}}}}{{#if:{{{bonus2|}}}|{{!}}{{!}} {{{bonus2|}}}}}{{#if:{{{bonus3|}}}|{{!}}{{!}} {{{bonus3|}}}}}</includeonly><noinclude>Für Monster die verschiedene {{TW}} können mit {{EP}} und {{MS}} angegeben werden.
[[Kategorie:Monster-Vorlagen]]</noinclude>
[[Kategorie:Monster-Vorlagen]]</noinclude>

Version vom 21. Mai 2023, 11:08 Uhr

Für Monster die verschiedene TW können mit EP und MS angegeben werden.