Vorlage:GG/Elf: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Alrik
Wechseln zu:Navigation, Suche
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 4: Zeile 4:
!W% !! Beschreibung !! Größe !! Gewicht
!W% !! Beschreibung !! Größe !! Gewicht
|-
|-
|01-15 || Klein || 4 Fuß 7+1W4 Zoll || 70+1W20 Pfund
|{{nowrap|01-15}} || Klein || 4 Fuß 7+1W4 Zoll || 70+1W20 Pfund
|-
|-
|16-45 || Schlank || 4 Fuß 11+1W4 Zoll || 80+1W20 Pfund
|16-45 || Schlank || 4 Fuß 11+1W4 Zoll || 80+1W20 Pfund
|-
|-
|46-75 || Durchschnittlich || 5 Fuß 0+1W4 Zoll || 90+1W20 Pfund
|46-75 || Durchschnitt || 5 Fuß 0+1W4 Zoll || 90+1W20 Pfund
|-
|-
|76-80 || Stämmig || 5 Fuß 0+1W4 Zoll || 95+1W20 Pfund
|76-80 || Stämmig || 5 Fuß 0+1W4 Zoll || 95+1W20 Pfund
Zeile 21: Zeile 21:
!W% !! Beschreibung !! Größe !! Gewicht
!W% !! Beschreibung !! Größe !! Gewicht
|-
|-
|01-15 || Zierlich || 4 Fuß 3+1W4 Zoll || 64+1W20 Pfund
|{{nowrap|01-15}} || Zierlich || 4 Fuß 3+1W4 Zoll || 64+1W20 Pfund
|-
|-
|16-45 || Grazil || 4 Fuß 7+1W4 Zoll || 72+1W20 Pfund
|16-45 || Grazil || 4 Fuß 7+1W4 Zoll || 72+1W20 Pfund
|-
|-
|46-75 || Durchschnittlich || 4 Fuß 8+1W4 Zoll || 80+1W20 Pfund
|46-75 || Durchschnitt || 4 Fuß 8+1W4 Zoll || 80+1W20 Pfund
|-
|-
|76-80 || Kurvig || 4 Fuß 8+1W4 Zoll || 85+1W20 Pfund
|76-80 || Kurvig || 4 Fuß 8+1W4 Zoll || 85+1W20 Pfund

Version vom 14. April 2023, 02:22 Uhr

Größe und Gewicht für Elfen

Männlich

W% Beschreibung Größe Gewicht
01-15 Klein 4 Fuß 7+1W4 Zoll 70+1W20 Pfund
16-45 Schlank 4 Fuß 11+1W4 Zoll 80+1W20 Pfund
46-75 Durchschnitt 5 Fuß 0+1W4 Zoll 90+1W20 Pfund
76-80 Stämmig 5 Fuß 0+1W4 Zoll 95+1W20 Pfund
81-95 Groß 5 Fuß 4+1W4 Zoll 95+1W20 Pfund
96-00 Riesig 5 Fuß 7+1W4 Zoll 100+1W20 Pfund

Weiblich

W% Beschreibung Größe Gewicht
01-15 Zierlich 4 Fuß 3+1W4 Zoll 64+1W20 Pfund
16-45 Grazil 4 Fuß 7+1W4 Zoll 72+1W20 Pfund
46-75 Durchschnitt 4 Fuß 8+1W4 Zoll 80+1W20 Pfund
76-80 Kurvig 4 Fuß 8+1W4 Zoll 85+1W20 Pfund
81-95 Groß 5 Fuß 0+1W4 Zoll 85+1W20 Pfund
96-00 Riesig 5 Fuß 3+1W4 Zoll 90+1W20 Pfund