Rhamphorhynchus: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
K (→top: clean up, replaced: |magieresistenz=Standard → |magieresistenz=Null) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
|ep=50+2 | |ep=50+2 | ||
}} | }} | ||
Der '''Rhamphorhynchus''' ist ein Fleischfresser sus dem Jura | Der '''Rhamphorhynchus''' ist ein Fleischfresser sus dem {{Dino|Jura}}. | ||
==Schätze== | ==Schätze== | ||
{{Schätze}} | {{Schätze}} | ||
Version vom 9. April 2023, 18:35 Uhr
[+] Rhamphorhynchus
Englisch: Rhamphorhynchus | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster-Typ: | Dinosaurier (Fliegende Dinosaurier) | ||||||
| Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
| Gruppengröße: | 2W12 | ||||||
| Lager-Chance: | Null | ||||||
| Intelligenz: | Nicht | ||||||
| Gesinnung: | Neutral | ||||||
| MS/EP: | 3/50+2 (76 ⌀) | ||||||
| Monstergröße: | Groß | ||||||
| Bewegung: | 21 Felder fliegend (WS IV)
| ||||||
| RK: | 7 | ||||||
| Trefferwürfel: | 2+4 (13 TP ⌀) | ||||||
| |||||||
| Angriffsprofil: | 1 | ||||||
| Sonderangriffe: | Keine | ||||||
| Sonderabwehr: | Keine | ||||||
| Magieresistenz: | Null | ||||||
Der Rhamphorhynchus ist ein Fleischfresser sus dem Jura.