Saurophaganax: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (→top: clean up, replaced: |magieresistenz=Standard → |magieresistenz=Null) |
||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
|sonderangriffe=Keine | |sonderangriffe=Keine | ||
|sonderabwehr=Keine | |sonderabwehr=Keine | ||
|magieresistenz= | |magieresistenz=Null | ||
|lager-chance=15% | |lager-chance=15% | ||
|intelligenz=Nicht | |intelligenz=Nicht | ||
Version vom 1. Januar 2023, 04:10 Uhr
[+] Saurophaganax
Englisch: Saurophaganax | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster-Typ: | Dinosaurier (Tyranno- und Allosaurier) | ||||||
| Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
| Gruppengröße: | 1 oder 2W8 | ||||||
| Lager-Chance: | 15% | ||||||
| Intelligenz: | Nicht | ||||||
| Gesinnung: | Neutral | ||||||
| MS/EP: | 8/2 250+20 (3 690 ⌀) | ||||||
| Monstergröße: | Groß | ||||||
| Bewegung: | 15 Felder
| ||||||
| RK: | 6 | ||||||
| Trefferwürfel: | 16 (72 TP ⌀) | ||||||
| |||||||
| Angriffsprofil: | 1 | ||||||
| Sonderangriffe: | Keine | ||||||
| Sonderabwehr: | Keine | ||||||
| Magieresistenz: | Null | ||||||
Der Saurophaganax ist ein Fleischfresser aus dem Jura-Zeitalter; möglicherweise nur ein sehr großer Allosaurus.