Angriffswurf: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 57: | Zeile 57: | ||
| 20+ || || || || {{KSvsRK|20}} | | 20+ || || || || {{KSvsRK|20}} | ||
|} | |} | ||
<nowiki>'''</nowiki>Optionale Regel:<nowiki>'''</nowiki> Extrem hochstufige Kämpfer or solche die hohe Boni auf ihre Angriffswürfe genießen können einen negativen Wert zum Treffen aufweisen. Nach ermessen des Spielleiters können solche negative Angriffswerte als automatische Treffer mit Zusatzschaden behandelt werden. Wobei der Schaden gleich dem Betrag der Wertes zu Treffen enspricht. | |||
<nowiki>''</nowiki>Ein Beispiel:<nowiki>''</nowiki> Eine Kämpferin der Stufe 20 mit Stärke 19 und +5 Schwert greift einen RK 2 Drachen an und müsste eine Wert von -8 erwürfeln um diesen zu treffen. Daher trifft sie den Drachen automatisch und verursacht 8 Punkte mehr Schaden. | |||
[[Kategorie:Regeln]] | [[Kategorie:Regeln]] |
Version vom 17. Oktober 2020, 08:10 Uhr
Ein Angriffswurf wird immer dann fällig, wenn ein Charakter jemanden angreift. Das Ergebnis ist dabei vom eigenen Können und dem Rüstungswert des Gegners abhängig.
Das eigene Können kann dabei im ETW0 (Erforderlicher Treffer-Wurf bei Rüstungsklasse 0) ausgedrückt werden. Die hochgestellte Zahl an der 20 bedeutet, dass die Rüstungsklasse um so viele Punkte besser sein darf, damit eine 20 zum Treffen immer noch ausreicht.
Der ETW0 minus der Rüstungklasse des Gegners ergibt den Wert, der er- oder überwürfelt werden muss.
Dabei ist zu beachten das Paladine und Waldläufer wie Kämpfer, Druide wie Kleriker, Meuchelmörder wie Diebe, und Illusionisten wie Zauberkundige angreifen.
Stufe | Angriffswurf zum Treffen der Rüstungsklasse | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kämpfer | Kleriker | Dieb | Zauberkundiger | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
0 | 1-4 | 1-5 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | |
1 | 1-3 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | ||
2 | 5-8 | 6-10 | 24 | 23 | 22 | 21 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | |
3 | 4-6 | 23 | 22 | 21 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | ||
4 | 11-15 | 22 | 21 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | ||
5 | 7-9 | 9-12 | 21 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
6 | 16-20 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | ||
7 | 10-12 | 13-16 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | |
8 | 21+ | 202 | 203 | 204 | 205 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | ||
9 | 13-15 | 17-20 | 203 | 204 | 205 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
10 | 204 | 205 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
11 | 16-18 | 21+ | 205 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
12 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | −1 | |||
13 | 19+ | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | −1 | −2 | ||
14 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | −1 | −2 | −3 | |||
15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | −1 | −2 | −3 | −4 | |||
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | −1 | −2 | −3 | −4 | −5 | |||
17 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | −1 | −2 | −3 | −4 | −5 | −6 | |||
18 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | −1 | −2 | −3 | −4 | −5 | −6 | −7 | |||
19 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | −1 | −2 | −3 | −4 | −5 | −6 | −7 | −8 | |||
20+ | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | −1 | −2 | −3 | −4 | −5 | −6 | −7 | −8 | −9 |
'''Optionale Regel:''' Extrem hochstufige Kämpfer or solche die hohe Boni auf ihre Angriffswürfe genießen können einen negativen Wert zum Treffen aufweisen. Nach ermessen des Spielleiters können solche negative Angriffswerte als automatische Treffer mit Zusatzschaden behandelt werden. Wobei der Schaden gleich dem Betrag der Wertes zu Treffen enspricht.
''Ein Beispiel:'' Eine Kämpferin der Stufe 20 mit Stärke 19 und +5 Schwert greift einen RK 2 Drachen an und müsste eine Wert von -8 erwürfeln um diesen zu treffen. Daher trifft sie den Drachen automatisch und verursacht 8 Punkte mehr Schaden.