Riesenschakal: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{InfoboxMonster | {{InfoboxMonster | ||
|englisch=Jackal, Huge | |englisch=Jackal, Huge | ||
Version vom 17. Oktober 2022, 12:57 Uhr
[+] Riesenschakal
Englisch: Jackal, Huge | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster-Typ: | Tier (Schakal) | ||||||
| Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
| Gruppengröße: | 1W6 | ||||||
| Lager-Chance: | 25% | ||||||
| Intelligenz: | Tierisch | ||||||
| Gesinnung: | Neutral | ||||||
| MS/EP: | 2/30+1 (39 ⌀) | ||||||
| Monstergröße: | Klein | ||||||
| Bewegung: | 15 Felder
| ||||||
| RK: | 6 | ||||||
| Trefferwürfel: | 2 (9 TP ⌀) | ||||||
| |||||||
| Angriffsprofil: | 1 | ||||||
| Sonderangriffe: | Keine | ||||||
| Sonderabwehr: | Keine | ||||||
| Magieresistenz: | Standard | ||||||
Riesenschakale sind größer, aggressiver und haben einen einen stärkeren Biss als normale Schakale, sind aber ansonsten ähnlich.