Archaeopteryx: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|monstergröße=Klein | |monstergröße=Klein | ||
|bewegungsrate={{Feld|30| fliegend ({{WS}}: IV)}} | |bewegungsrate={{Feld|30| fliegend ({{WS}}: IV)}} | ||
|rüstungsklasse= | |rüstungsklasse=10 | ||
|trefferwürfel=1W2 {{TP}} | |trefferwürfel=1W2 {{TP}} | ||
|angriffe=1 | |angriffe=1 | ||
Version vom 14. Oktober 2022, 19:14 Uhr
[+] Archaeopteryx
Englisch: Archaeopteryx | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster-Typ: | Dinosaurier (Fliegende Dinosaurier) | ||||||
| Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
| Gruppengröße: | 4W12 | ||||||
| Lager-Chance: | Null | ||||||
| Intelligenz: | Nicht | ||||||
| Gesinnung: | Neutral | ||||||
| MS/EP: | X/5+1 (Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator < ⌀) | ||||||
| Monstergröße: | Klein | ||||||
| Bewegung: | 30 Felder fliegend (WS: IV)
| ||||||
| RK: | 10 | ||||||
| Trefferwürfel: | 1W2 TP | ||||||
| |||||||
| Angriffsprofil: | 1 | ||||||
| Sonderangriffe: | Keine | ||||||
| Sonderabwehr: | Keine | ||||||
| Magieresistenz: | Standard | ||||||
Der Archaeopteryx ist ein Raubtier aus dem Jura-Zeitalter; nicht größer als ein gewöhnlicher Vogel.